Kamera |
Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2,8 inç CMOS; Detay: 1 / 2.8 "CMOS |
Piksel | Panorama: 4 MP; Detay: 4 MP |
Çözünürlük | Panorama: 2560 (H) × 1440 (V); Detay: 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | Panorama: 4 GB; Detay: 4 GB |
KOÇ | Panorama: 1 GB; Detay: 1 GB |
Elektronik Deklanşör Hızı | Panorama: 1/3s-1/100000s; Detay: 1S-1 / 30000S |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | Panorama: 0,001 lux@F1,0 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,0 (S/B, 30 IRE); 0 lux (aydınlatıcı açık); Detay: 0,005 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (aydınlatıcı açık) |
Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık); Detay: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz ışık) |
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; El ile; Kapalı; Detay: Zoom Prio; Otomatik; El ile; Kapalı |
Aydınlatıcı Numarası | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz ışık); Detay: 2 (IR); 2 (çift ışıklı Füzyon) |
Mercek |
Odak | Panorama: 2,8 mm; Detay: 5 mm–125 mm |
Diyafram açıklığı | Panorama: F1.0; Detay: F1.6–F3.6 |
Görüş Alanı | Panorama: Y: 101°; D: 53°; D: 120°; Detay: H: 51.9 ° –3.0 °; D: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
Optik Yakınlaştırma | Panorama: Kuzey Amerika; Detaylar: 25× |
Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; El ile |
Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft); Detay: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik; El ile |
DORI Mesafe | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2500 milyon (8202.10 ft) | 987,5 m (3239,83 ft) | 500 milyon (1640,42 ft) | 250 m (820,21 ft) |
PTZ (Cesaret Verici |
Pan/Tilt Aralığı | Panorama kamera: Eğim Açısı: 13° - 23°; Detay kamerası: Pan: 0 ° ila 360 ° sonsuz; Eğme: –15° - 90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Yatay Kaydırma: 0,1°/sn–200°/sn; Eğim Açısı: 0,1°/sn–120°/sn |
Ön Ayarlı Hız | Yatay Kaydırma: 240°/s; Eğim Açısı: 200°/sn |
Hazır Ayar | 300 |
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) |
Desen | 5 |
Taramak | 5 |
Kapanma Belleği | Evet |
Rölanti Hareketi | Desen; Önceden ayarlanmış; Taramak; Tur |
Akıl |
IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; tecavüz; tırmanma çitleri; aylaklık algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insan toplama; araç/insan alarm sınıflandırması; Nesneleri izlemek için detay kamerasını bağlama |
Otomatik İzleme | Evet |
SMD | SMD4.0 Serisi |
Hızlı Seçim | Evet |
Aktif Caydırıcılık |
Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı Flaş süresi: 5 sn–30 sn Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük |
Sesli Uyarı | 11 sesli alarm sunar ve özel sesli alarmların içe aktarılmasını destekler. |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Alt Akış 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | Panorama: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240) Detay: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Kare Hızı | Ana akış: 4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC (Türkçe) | Evet |
WDR (Radyo Frekansı | 120 dB |
HLC | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; Kapalı; Açık; Izleme; El ile; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet |
Görüntü Sabitleme | EIS |
Buğu giderme | Elektronik |
Dijital Yakınlaştırma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N Oranı | ≥ 55 dB |
Ses |
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 Serisi |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S & G & T); CGI; Yazılım Geliştirme Kiti |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın/Çok Noktaya Yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolama | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler; Chrome 41 ve sonraki sürümleri; Firefox 50 ve sonraki sürümleri; Safari 10 ve sonraki sürümleri |
Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro |
Mobil İstemci | Ios; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak kablo) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) |
Alarm Girişi | 2 (açma-kapama değeri girişi: 0–5 VDC) |
Alarm Çıkışı | 1 |
Alarm Bağlantısı | Kapmak; Kayıt; e-posta göndermek; önceden ayarlanmış; tur; desen; alarm dijital girişi; ses; İkaz lambası |
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısının kesilmesi tespiti; IP çakışma tespiti; hafıza kartı durumu algılama; Bellek Alanı Algılama |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE+ (802.3at) |
Güç Tüketimi | Temel: 12 W (Temel güç tüketimi + aydınlatıcı + sesli ve ışıklı uyarı + PTZ çalışması + Isıtıcı): 25 W (12 VDC) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) |
Çalışma Nemi | ≤ 95% |
Koruma | TVS 6000 V yıldırım geçirmez; IP66; aşırı gerilim koruması; Geçici voltaj koruması |
Yapı |
Ürün Ölçüleri | 160,0 mm × 184,4 mm × 304,6 mm (6,30 inç × 7,26 inç × 11,99 inç)(U × G × Y) |
Net Ağırlık | 3,41 kg (7,52 lb) |