Kamera |
Görüntü Sensörü | Sabit Lens: 1/2.8" CMOS PT Lens: 1/2.8" CMOS |
Piksel | Sabit Lens: 3 MP PT Lens: 3 MP |
Max. Çözünürlük | Sabit Lens: 2304 (H) × 1296 (V) PT Lens: 2304 (H) × 1296 (V) |
ROM | 256 MB |
RAM | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Minimum aydınlatma | Sabit Lens: 0.0005 [email protected] (Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) PT Lens: 0.0005 [email protected] (Renkli, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
Aydınlatma Mesafesi | Sabit Lens: 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) PT Lens: 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Sabit Lens: Manuel Lens; Otomatik; Off PT Lens: Manuel Kullanım; Otomatik; Kapat |
Aydınlatıcı Numarası | Sabit Lens: 4 (Sıcak ışık) PT Lens: 4 (Sıcak ışık) |
Lens |
Odak Mesafesi | Sabit Lens: 2.8 mm PT Lens: 3.6 mm; 8,4 mm |
Max. Diyafram | Sabit Lens: F1.0 PT Lens: 3.6 mm: F1.0; 8.4 mm: F1.0 |
Görüş Alanı | Sabit Lens: H: 93.5°; V: 51.9°; D: 110.1° PT Lens: 3.6 mm: H: 81.5°; V: 44.3°; D: 96.3° 8.4 mm: H: 15.1°; V: 8.4°; D: 17.8° |
Yakın Odak Mesafesi | Sabit Lens: 1.1 m (3.61 ft) PT Lens: 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft); 8,4 mm: 6 m (19,69 ft) |
DORI Mesafe | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama |
2.8 mm | 40 m (131,23 ft) | 15,8 m (51.84 ft) | 8 m (26.25 ft) | 4 m (13.12 ft) |
3,6 mm | 51,43 m (168,73 ft) | 20,31 m (66.65 ft) | 10,29 m (33.75 ft) | 5,14 m (16.87 ft) |
8,4 mm | 120 m (393,7 ft) | 47,4 m (155,51 ft) | 24 m (78.74 ft) | 12 m (39.37 ft) |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. |
PTZ |
|
Pan/Tilt Aralığı | Sabit Lens: Pan: 0° ile 210°; Eğim: -7° ile +20° (manuel) PT Lens: Pan: 0° ile 350°; Eğim: 0° ile +90° (Elektrikli) |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s |
Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s |
Ön ayar | 50 |
Turne | 8 (tur başına 32 ön ayar) |
Kapatma Belleği | Evet |
Akıllı Etkinlik |
|
İnsan Tespiti | Evet |
Araç Tespiti | Evet |
İstihbarat |
|
Akıllı Takip | Otomatik takip hafif bağlantı takibi |
SMD | SMD 3.0 |
Aktif Caydırıcılık |
|
Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı |
Ses Uyarısı | 3 ses alarmı sunuyor. Ses 1-100 arasında ayarlanabilir. Oyun süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. |
Video |
|
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+ |
Yayın Kapasitesi | 1 Akış |
Çözüm | Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) |
Video Kare Hızı | Sabit lens: Ana akış: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) PT lens: Ana akış: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | VBR |
Video Bit Hızı | H265: 54 kbps–1280 kbps |
WDR | Sabit Lens: DWDR PT Lens: DWDR |
Beyaz Denge | Otomatik |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N oranı | ≥55 dB |
Ses |
|
Yerleşik MIC | Evet |
Dahili Hoparlör | Evet |
Ağ |
|
Taşıyıcı Ağ Sistemi | 4G |
Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | EAU/EUR: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LA: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 |
Max. Aktarım Gücü | 4G: Güç sınıfı3: 23 dBm ± 2.7 dB |
Depolama | Micro SD kart (512 GB) |
Yönetim Yazılımı | DMSS |
Mobil İstemci | Android; iOS |
Sertifikasyon |
|
Sertifikalar | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 |
Liman |
|
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) |
Alarm Bağlantısı | uyarı ışığı; ses |
Alarm Etkinliği | Hareket algılama; insan algılama; araç tespiti |
Güç |
|
Power Supply | Güç kaynağı: Dahili 65Wh lityum pil 8W güneş paneli ile birlikte gelir Şarj: USB Type-C (QC2.0'ı destekliyor) |
Güç Tüketimi | Süper Güç Tasarrufu Modu: 40 mW (4G canlı kalma) AOV Modu: 170 mW (her 2 saniyede 1 kare, SD kart kaydı, 4G canlı saklama) Performans Modu 1: 2.4 W (4G akış, SD kart kaydı, PTZ statik, aydınlatıcı kapalı) Performans Modu 2: 3.7 W (4G akış, SD kart kaydı, PTZ statik sesi, aydınlatıcı açık) Maksimum Güç Tüketimi: 8.0W (4G akış, SD kart kaydı, PTZ hareket ediyor, aydınlatıcı açık, hoparlör açık) |
Güç Adaptörü | Opsiyonel |
Batarya Kapasitesi | 65 wh |
Çevre |
|
Çalışma Sıcaklığı | Cihaz : Çalışma Sıcaklığı: –20 °C ile +60 °C (–4 °F ile +140 °F) Pil: Şarj Sıcaklığı: –10 °C ile +50 °C (+14°F ile +122 °F) (Güneş paneli önce pili ısıtır ve batarya 0 °C'ye ısındığında şarj başlar) Şarj Sıcaklığı: –20 °C ile +60 °C (–4 °F ile +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım geçirmez; aşırı koruma; Voltaj geçişli koruma |
Yapı |
|
Ürün Boyutları | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79" × 5,12" × 8,46") (L × B × H) |
Net Ağırlık | 1,8 kg (3,97 lb) |
Brüt Ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) |
Filtre |
|
Açıklamalar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti farklı serilere göre değişebilir. Yüksek hassasiyet gereksinimi olan sahneler için, model seçiminde yardım almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. |