Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS |
Çözünürlük | 2960 (H) × 1668 (V) |
ROM | 128 MB |
KOÇ | 512 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,003 lux@F1,0 (Renkli, 30 IRE) 0,0003 lux@F1,0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) 30 m'ye (98,43 ft) kadar (sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) 2 (sıcak ışık) |
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Mercek |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Montaj Tipi | M12 Serisi |
Odak | 2,8 mm; 3,6 Milimetre |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 97°; D: 70°; D: 128° 3,6 mm: Y: 78°; D: 58°; D: 102° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 ft) 3,6 mm: 2,2 m (7,22 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 Milimetre | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 milyon ( 86,61 ft) | 13,2 milyon (43,31 ft) | 6,6 milyon (21,65 ft) |
3,6 Milimetre | 78,0 m (255,91 ft) | 31,2 milyon ( 102,36 ft) | 15,6 milyon (51,18 ft | 7,8 milyon (25,59 ft) |
Akıl |
IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; İzinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
SMD 4.0 Serisi | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın. |
Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcıların SMD olaylarından ilgilendiği insan/araç hedeflerini hızlı bir şekilde alın |
AI SSA | Görüntünün parametrelerini koşullara uyacak şekilde ayarlamak için derin öğrenme algoritmalarını benimseyin. |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Yapay Zeka Kodlama | AI H.265; AI H.264 |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620/2960 × 1668 @(1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Üçüncü akış: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps arası H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC (Türkçe) | Evet |
HLC | Evet |
WDR (Radyo Frekansı | 120 dB |
Sahne Kendini Uyarlama | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel Gelenek |
Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) |
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Buğu giderme | Evet |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90 ° / 270 ° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 8 alan |
Ses |
Dahili Mikrofon | Evet, dahili çift Mikrofon |
Built-in speaker | Yes, built-in speaker |
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Alarm |
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; security exception |
Network |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Interoperability | ONVIF (Profile S;Profile G;Profile T); CGI |
User/Host | 20 (Total bandwidth: 72 M) |
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
Browser | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Phone | iOS; Android |
Certification |
Certification | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; |
Port |
Audio Input | 1 channel (RCA port) |
Audio Output | 1 channel (RCA port) |
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5 VDC |
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC |
Power |
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Power Consumption | Basic: 3.3 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) Max. (pulling stream+warning light+speaker+warm light on): 6.8 W (12 VDC); 8.2 W (PoE) |
Environment |
Operating Conditions | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)/Less than 95% RH |
Depolama koşulları | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
Koruma sınıfı | IP67 koruma sınıfı |
Yapı |
Kasa | Metal + plastik |
Boyutlar | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35 inç × 3,72 inç × 3,33 inç) (U × G × Y) |
Net Ağırlık | 1,0 kg (2,20 lb) |
Brüt Ağırlık | 1,23 kg (2,71 lb) |