Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS |
Çözünürlük | 2960 (H) × 1668 (V) |
ROM | 128 MB |
KOÇ | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,007 lux@F1,5 (Renkli, 30 IRE) 0,0007 lux@F1,5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Işık açık) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED'i) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Mercek |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak | 2,7 mm–13,5 mm |
Diyafram açıklığı | F1.5 |
Görüş Alanı | H: 113°–31°; D: 58°–18°; D: 138°–36° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W | 64,0 milyon (210,00 ft) | 25,6 milyon (84,00 ft) | 12,8 milyon (42,00 ft) | 6,4 milyon (21,00 ft) |
T | 210,0 milyon (689,00 ft) | 84,0 milyon (275,60 ft) | 42,0 milyon (137,80 ft) | 21,0 milyon (68,90 ft) |
Akıl |
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tripwire (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC (Türkçe) | Evet |
HLC | Evet |
WDR (Radyo Frekansı | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel Gelenek |
Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90 ° / 270 ° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 (İngilizce) |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; ses algılama; voltaj algılama; bulanıklaştırma algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; Güvenlik İstisnası |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour Belediyesi |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre taşı |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek); NAS |
Tarayıcı | HEZ (Türkçe) Krom; Firefox (Türkçe) |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS (DMSS) |
Mobil İstemci | Ios; Android |
Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Düzenlemek; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; sistem günlüğü; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL / CUL: UL62368-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca - ZAS destekler) |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca - ZAS destekleri) |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE); (H.265+ çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 7 W (12 VDC); 8,4 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE); (H.265+ çözünürlük + maksimum akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 7,1 W (12 VDC); 8,5 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C arası (–22 °F ile +140 °F arası) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
Depolama Nemi | ≤95% |
Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |
Yapı |
Gövde Malzemesi | Metal |
Ürün Ölçüleri | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39 inç × 3,57 inç × 3,57 inç) (U × G × Y) |
Net Ağırlık | -ZS: 0,74 kg (1,63 lb) -ZAS: 0,77 kg (1,70 lb) |
Brüt Ağırlık | -ZS: 0,98 kg (2,16 lb) -ZAS: 1,01 kg (2,23 lb) |