Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,9 inç CMOS CMOS |
Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
KOÇ | 128 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,006 lux@F1,5 (Renkli, 30 IRE) 0,0006 lux@F1,5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) kadar (IR LED) |
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED'i) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Mercek |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak | 2,7 mm–13,5 mm |
Diyafram açıklığı | F1.5 |
Görüş Alanı | Y: 104°–29°; D: 54°–16°; D: 125°–34° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 milyon (83,99 ft) | 12,8 milyon (41,99 ft) | 6,4 milyon (20,99 ft) |
T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 milyon (275,59 ft) | 42,0 milyon (137,80 ft) | 21,0 milyon (68,90 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
Akıl |
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tripwire (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC (Türkçe) | Evet |
HLC | Evet |
WDR (Radyo Frekansı | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek |
Kontrolü Kazanın | El ile; Otomatik |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük ile 90 / 270 ° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; ses algılama; voltaj algılama; Odak Bozukluğu Algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; Güvenlik İstisnası |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P (Piyasa Kontrolü) |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek) |
Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS (Türkçe) |
Mobil İstemci | Ios; Android |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Düzenlemek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca - ZAS destekleri) |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca - ZAS destekler) |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maks. (H.265+akıllı zeka açık +WDR +IR açık): 8,8 W (12 VDC); 10,2 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C arası (–22 °F ile +140 °F arası) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40°F ile +140°F arası) |
Koruma | IP67, IK10 (isteğe bağlı) |
Yapı |
Gövde Malzemesi | Metal |
Ürün Ölçüleri | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39 inç × 3,57 inç × 3,57 inç) (U × G × Y) |
Net Ağırlık | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) -ZAS: 0,76 kg (1,7 lb) |
Brüt ağırlık | -ZS: 0,99 kg (2,2 lb) -ZAS: 1,02 kg (2,2 lb) |