Sistem |
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
İşletim Arayüzü | Web; Yerel GUI |
Çevre Koruması |
Kaydedici ile Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Model : 1 kanal, her kanal için 10 IVS Genel Model : 2 kanal, her kanal için 10 IVS |
Yüz Algılama |
Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; Ifa -de; yüz maskesi; sakal |
Kaydedici ile AI'nın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 1 kanal, (8 adede kadar yüz görüntüsü) |
Yüz Tanıma |
Yüz Veritabanı Kapasitesi | 10 adede kadar yüz veritabanı ve 10.000 görüntü. |
Kaydedici ile AI'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1 kanal |
SMD Artı |
Kaydedici ile SMD Plus | 8 kanallı: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yaprak, yağmur ve aydınlatma koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır |
Ses ve Video |
Analog Kamera Girişi | 8 kanal, BNC: varsayılan olarak uyarlanabilir erişim; HDCVI, AHD, TVI ve CVBS erişimi yapılandırılabilir. |
Kamera Girişi | 1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps. 4. CVBS: PAL/NTSC |
IP Kamera Girişi | 12 kanala kadar IPC erişimi Varsayılan olarak 4 IP kanalı + 8 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 64 Mbps, kayıt bant genişliği: 64 Mbps ve giden bant genişliği: 64 Mbps *Mevcut kanalların ötesine IP kanalları eklendikten sonra AI İşlevi (IVS, SMD, FACE) devre dışı bırakılacaktır. |
Kodlama Kapasitesi | Ana akış: Tüm kanallar 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 kare/sn–15 kare/sn); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 kare/sn–25/30 kare/sn) Alt akış: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
Çift akış | Evet |
Video Bit Hızı | 32 kb/sn–6144 kb/sn |
Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit |
Ses Bit Hızı | 64 kb/sn |
Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Çoklu Ekran Görüntüsü | IP uzantı modu etkin olmadığında: 1/4/8/9 IP uzantı modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16 |
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Devamı; Pelco; Canon; Samsung |
Sıkıştırma Standardı |
Video Sıkıştırma | AI kodlaması; H.265+; H.265; H.264+; H.264 |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
Ağ |
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P |
Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 21.06; CGI Uyumlu |
Tarayıcı | Chrome IE9 veya üstü Firefox |
Ağ Modu | Tek adres modu |
Kayıt Oynatma |
Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm; POS |
Kayıt Oynatma | 1/4 |
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ |
Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
Alarm |
Genel Alarm | Hareket algılama, video kaybı, kurcalama |
Anomali Alarmı | Disk yok, disk hatası, az alan, çevrimdışı, ip çakışması, MAC çakışması |
Akıllı Alarm | Yüz algılama, yüz tanıma, çevre koruması |
Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta |
Bağlantı nokta -ları |
Ses Girişi | 1 kanallı RCA 8 kanallı BNC (Koaksiyel Ses) |
Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA |
İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) |
HDD Arayüzü | 1 SATA bağlantı noktası, 16 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir. |
RS-485 Serisi | PTZ kontrolü için 1 bağlantı noktası |
USB | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) |
Genel |
Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A |
Güç tüketimi | <7 W |
Net ağırlık | 1,1 kg (2,43 lb) |
Brüt ağırlık | 1,5 kg (3,31 lb) |
Ürün Ölçüleri | 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24 inç × 9,37 inç × 1,87 inç) (G × D × Y) |
Ambalaj Boyutları | 333,0 mm × 89,0 mm × 315,0 mm (13,11 inç × 3,50 inç × 12,40 inç) (G × D × Y) |
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
Çalışma Nemi | %0–%90 (RH) |
Kurma | Masaüstü |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |