Teknik Özellikler |
Örnek | DHI-VTO2111D-P-S3 |
Sistem |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü Linux İşletim Sistemi |
Düğme Türü | Mekanik |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; Bilgisayar destekli görüntü |
Ağ Protokolü | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Temel |
Kamera | 1/2.8" 2 MP CMOS yüksek çözünürlük, düşük aydınlatma/DWDR/renk/IR |
Görüş Alanı | Y: 107°; D: 60°; D: 122° |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Video Sıkıştırma | H.264; H.265 |
Video Çözünürlüğü | Ana akış: 720p, WVGA, D1, CIF Alt akış: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
Video Kare Hızı | PAL: 25 kare/saniye; NTSC: 30 kare/saniye |
Video Bit Hızı | 256 Kbps–8 Mbps |
Işık Telafisi | Otomatik IR |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B;Renkli/S/B |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
Ses Girişi | 1 |
Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
Ses Modu | Çift yönlü ses |
Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma |
Ses Bit Hızı | 16 KHz, 16 bit |
İşlev |
İletişim Modu | Tamamen dijital |
Kilidi Açma Modu | Kart; uygulama; iç mekan monitörü |
Kart Türü | IC kart |
Videolar bırakın | Evet (VTH'ye takılı SD kart gereklidir) |
Web Yapılandırması | Evet |
Performans |
Kart Okuma Mesafesi | 0 cm–4,5 cm (0"–1,77") |
Sorun Kartı Yerel Olarak | Evet |
Kasa Malzemesi | PC + Akrilik |
Kapasite |
Kart Kapasitesi | 10000 |
Liman |
RS-485 | 1 |
Güç Çıkışı | 1 port, 12 V ve 200 mA |
Çıkış Düğmesi | 1 |
Kapı Durumu Algılama | 1 |
Kilit Kontrolü | 1 port, varsayılan olarak normalde kapalıdır |
Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 10/100 Mbps ağ portu (8 çekirdekli beyaz şerit kablo) |
Alarm |
Kurcalama Alarmı | Evet |
Genel |
Görünüm Renk | Siyah |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A Standart PoE |
Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
Kurulum | Yüzey Montajı |
Sertifikalar | Avrupa Birliği |
Aksesuar | Dahil olanlar: Alarm güç şerit kablosu, yağmur kılıfı, braketler |
Ürün Boyutları | 135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32" × 2,78" × 1,36") |
Koruma | IP65 (silikon sızdırmazlık maddesi gereklidir, hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) IK04 (genel kullanım için) |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğunlaşmayan |
Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) altında |
Çalışma Ortamı | Dış mekan |
Güç Tüketimi | ≤ 1 W (bekleme), ≤ 5 W (çalışma) |
Brüt ağırlık | 326 gr (0,72 lb) |
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma |
|
Örnek | DHI-VTH2621G-P |
Sistem |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX İşletim Sistemi |
Temel |
Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran |
Ekran Görüntüsü | 7" TFT |
Ekran Çözünürlüğü | 1024 (Y) × 600 (D) |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
Ses Girişi | 1 |
Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
Ses Modu | Çift yönlü sesli konuşma |
Ses Geliştirme | Yankı bastırma |
Ses Bit Hızı | 16 KHz; 16 bit |
İşlev |
İletişim Modu | Tamamen dijital |
Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin |
Videolar bırakın | Evet (VTH'ye takılı bir SD karta ihtiyaç vardır) |
DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu ayarlanabilir |
Uzantı Sayısı | Villa: 9: Daire: 4 |
Depolamak | Micro SD Kart, Maksimum 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) |
Liman |
Alarm Girişi | 6 |
Alarm Çıkışı | 1 |
Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 10/100 Mbps Ethernet portu |
Performans |
Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS |
Genel |
Görünüm Renk | Siyah |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A Standart PoE |
Kurulum | Yüzey Montajı |
Aksesuar | Braket (dahil) Alarm şerit kablosu (dahil) |
Ürün Boyutları | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,46" × 5,30" × 1,02") |
Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
Çalışma Nemi | %10–%95 (RH), yoğunlaşmayan |
Güç Tüketimi | Bekleme ≤ 2 W; çalışma ≤ 6 W |
Brüt ağırlık | 575 gr (1,27 lb) |
Depolama Sıcaklığı | Temel Koruma |
|
Örnek | DH-PFS3006-4ET-36 |
Sistem |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
Liman |
Ağ Bağlantı Noktası | 10/100 Mbps Base-TX'li 4 × PoE portu 10/100 Mbps Base-TX'li 2 uplink portu |
Genel |
Görünüm Renk | Siyah |
Sertifikalar | CE; FCC |
Ürün Boyutları | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") |
Brüt ağırlık | 0,56 kg (1,23 lb) |
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma |