İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeKategori | Dahili SSD |
---|---|
Marka | Western Digital |
Üretici Kodu | WDS480G2G0C |
Boyut | M.2 |
Arabirim | PCIe |
Kapasite | 480GB |
Okuma/Yazma | Okuma: 2400 MB/sn ~ Yazma: 1650 MB/sn |
Boyut | 80.15mm x 22.15mm x 2.38mm |
Diğer Öz. 1 | Geleneksel SATA disklerden daha üstün olan uygun maliyetli NVMe™ teknolojisi ile hızlı performansı deneyimleyin. |
Diğer Öz. 2 | Western Digital® SSD Dashboard en üst seviyede performans sağlamaya yardımcı olmak için anlık performansı, kullanılabilir boş alanı, sıcaklığı ve daha fazlasını izleyen ücretsiz ve indirilebilir bir yazılımdır. |
Diğer Öz. 3 | Sisteminizi yükseltmek ince M.2 2280 form faktörü ile kolaydır. Tek ihtiyacınız olan bir NVMe™ yuvası ve yaklaşık 10 dakikadır. |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kapasite | 480GB - 512GB |
Disk Türü | M.2 NVMe |
Maks. Okuma Hızı | 2000MB - 3000 MB/s |
Maks. Yazma Hızı | 1000MB - 1999 MB/s |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WDS480G2G0C |
Marka | Wd |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 553,53 TL | 1.107,07 TL |
3 | 371,37 TL | 1.114,10 TL |
4 | 281,20 TL | 1.124,81 TL |
5 | 226,39 TL | 1.131,95 TL |
6 | 189,92 TL | 1.139,52 TL |
7 | 163,78 TL | 1.146,44 TL |
8 | 144,40 TL | 1.155,20 TL |
9 | 129,08 TL | 1.161,69 TL |
10 | 116,93 TL | 1.169,26 TL |
11 | 107,03 TL | 1.177,38 TL |
12 | 98,93 TL | 1.187,11 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 377,32 TL | 1.131,95 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
3 | 374,25 TL | 1.122,75 TL |
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
9 | 129,56 TL | 1.166,02 TL |
10 | 117,30 TL | 1.173,05 TL |
11 | 106,89 TL | 1.175,75 TL |
12 | 98,93 TL | 1.187,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 374,25 TL | 1.122,75 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 129,56 TL | 1.166,02 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 374,25 TL | 1.122,75 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
3 | 374,25 TL | 1.122,75 TL |
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
9 | 129,56 TL | 1.166,02 TL |
10 | 117,30 TL | 1.173,05 TL |
11 | 107,28 TL | 1.180,08 TL |
12 | 98,93 TL | 1.187,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
3 | 374,25 TL | 1.122,75 TL |
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
9 | 129,56 TL | 1.166,02 TL |
10 | 117,30 TL | 1.173,05 TL |
11 | 107,28 TL | 1.180,08 TL |
12 | 98,93 TL | 1.187,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 557,05 TL | 1.114,10 TL |
3 | 374,25 TL | 1.122,75 TL |
4 | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
5 | 227,41 TL | 1.137,03 TL |
6 | 190,91 TL | 1.145,47 TL |
7 | 164,49 TL | 1.151,42 TL |
8 | 144,81 TL | 1.158,45 TL |
9 | 129,56 TL | 1.166,02 TL |
10 | 117,30 TL | 1.173,05 TL |
11 | 107,28 TL | 1.180,08 TL |
12 | 98,93 TL | 1.187,11 TL |
Ölü Piksel Hakkında
Sitemizden almış olduğunuz LCD monitör, LCD TV, LED TV, Plazma TV, Notebook, Netbook, Ultrabook ya da Tablet PC ürünlerinde ölü piksel olması durumunda uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
LCD, LED ve Plazma Panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji yapısı gereği, ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” ( Bright Dot ) veya karanlık/siyah nokta ( Dark Dot ) oluşabilmektedir. Monitör, üreticileri üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” ( ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.