Geleneksel Yıl Sonu Fırsatlarını Kaçırmayın
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeModel | VG4200S |
---|---|
Kasa Tipi | E-ATX TOWER |
Ön Çerçeve Malzemesi | Mesh Siyah Çerçeve |
Kasa Rengi | Siyah |
Kasa Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 470 x 218 x 454 mm |
USB 2.0 Bağlantı Sayısı | 2 |
USB 3.0 Bağlantı Sayısı | 1 |
Fan Detayı | Ön: 3x 12cm / Arka 1x 12 cm / Üst 3x12cm veya 2x14cm (opsiyonel)/ Alt 3x12cm(opsiyonel) |
PCI Yuva Sayısı | 7 |
HDD Yuva Sayısı | 2 |
SSD Desteği | Var |
Ana Kart Desteği | E-ATX, ATX, Micro-ATX, mini-ITX |
Harici Yuvalar | 2x 2.5" & 2x 3.5” veya 4x 2.5” & 1x 3.5” |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kasa Yapısı | E-ATX Tower |
Güç Kaynağı | Yok |
RGB | Var |
Fan Sayısı | 4 Adet |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VG4200S |
Marka | Vento |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.542,19 TL | 3.084,38 TL |
3 | 1.048,10 TL | 3.144,31 TL |
4 | 801,65 TL | 3.206,58 TL |
5 | 654,28 TL | 3.271,39 TL |
6 | 556,48 TL | 3.338,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.511,03 TL | 3.022,05 TL |
3 | 1.020,70 TL | 3.062,11 TL |
4 | 775,83 TL | 3.103,31 TL |
5 | 629,13 TL | 3.145,67 TL |
6 | 531,53 TL | 3.189,18 TL |
7 | 461,98 TL | 3.233,84 TL |
8 | 409,99 TL | 3.279,94 TL |
9 | 369,69 TL | 3.327,20 TL |
10 | 337,59 TL | 3.375,90 TL |
11 | 311,48 TL | 3.426,32 TL |
12 | 289,82 TL | 3.477,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.540,99 TL | 3.081,99 TL |
3 | 1.048,36 TL | 3.145,09 TL |
4 | 802,63 TL | 3.210,50 TL |
5 | 655,70 TL | 3.278,50 TL |
6 | 558,28 TL | 3.349,67 TL |
7 | 489,19 TL | 3.424,30 TL |
8 | 437,76 TL | 3.502,10 TL |
9 | 398,15 TL | 3.583,36 TL |
10 | 366,86 TL | 3.668,65 TL |
11 | 341,66 TL | 3.758,26 TL |
12 | 321,02 TL | 3.852,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,52 TL | 3.065,05 TL |
3 | 1.041,40 TL | 3.124,20 TL |
4 | 796,42 TL | 3.185,66 TL |
5 | 649,93 TL | 3.249,63 TL |
6 | 552,70 TL | 3.316,19 TL |
7 | 483,65 TL | 3.385,55 TL |
8 | 432,22 TL | 3.457,73 TL |
9 | 392,58 TL | 3.533,22 TL |
10 | 361,22 TL | 3.612,17 TL |
11 | 335,87 TL | 3.694,58 TL |
12 | 315,04 TL | 3.780,45 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.540,99 TL | 3.081,99 TL |
3 | 1.048,36 TL | 3.145,09 TL |
4 | 802,63 TL | 3.210,50 TL |
5 | 655,70 TL | 3.278,50 TL |
6 | 558,28 TL | 3.349,67 TL |
7 | 489,19 TL | 3.424,30 TL |
8 | 437,76 TL | 3.502,10 TL |
9 | 398,15 TL | 3.583,36 TL |
10 | 366,86 TL | 3.668,65 TL |
11 | 341,66 TL | 3.758,26 TL |
12 | 321,02 TL | 3.852,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.541,14 TL | 3.082,28 TL |
3 | 1.043,85 TL | 3.131,55 TL |
4 | 799,17 TL | 3.196,67 TL |
5 | 652,70 TL | 3.263,52 TL |
6 | 555,78 TL | 3.334,69 TL |
7 | 486,92 TL | 3.408,46 TL |
8 | 436,21 TL | 3.489,71 TL |
9 | 396,23 TL | 3.566,07 TL |
10 | 365,05 TL | 3.650,50 TL |
11 | 339,93 TL | 3.739,24 TL |
12 | 319,36 TL | 3.832,32 TL |
Tüm World Kart Özellikli Kredi Kartlarını Kullanabilirsiniz |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.530,40 TL | 3.060,81 TL |
3 | 1.039,48 TL | 3.118,44 TL |
4 | 794,57 TL | 3.178,29 TL |
5 | 648,10 TL | 3.240,50 TL |
6 | 550,86 TL | 3.305,16 TL |
7 | 481,78 TL | 3.372,47 TL |
8 | 430,27 TL | 3.442,17 TL |
9 | 390,60 TL | 3.515,36 TL |
10 | 359,15 TL | 3.591,48 TL |
11 | 333,72 TL | 3.670,95 TL |
12 | 312,88 TL | 3.754,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.535,52 TL | 3.071,04 TL |
3 | 1.044,52 TL | 3.133,57 TL |
4 | 799,74 TL | 3.198,97 TL |
5 | 653,45 TL | 3.267,26 TL |
6 | 556,41 TL | 3.338,44 TL |
7 | 487,54 TL | 3.412,78 TL |
8 | 436,36 TL | 3.490,86 TL |
9 | 396,93 TL | 3.572,41 TL |
10 | 365,77 TL | 3.657,70 TL |
11 | 340,64 TL | 3.747,02 TL |
12 | 320,08 TL | 3.840,96 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.538,54 TL | 3.077,09 TL |
3 | 1.046,64 TL | 3.139,91 TL |
4 | 801,26 TL | 3.205,03 TL |
5 | 654,55 TL | 3.272,74 TL |
6 | 557,32 TL | 3.343,91 TL |
7 | 489,19 TL | 3.424,30 TL |
8 | 437,76 TL | 3.502,10 TL |
9 | 398,15 TL | 3.583,36 TL |
10 | 366,86 TL | 3.668,65 TL |
11 | 341,66 TL | 3.758,26 TL |
12 | 321,02 TL | 3.852,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.539,99 TL | 3.079,97 TL |
3 | 1.047,31 TL | 3.141,92 TL |
4 | 801,76 TL | 3.207,04 TL |
5 | 654,78 TL | 3.273,89 TL |
6 | 557,70 TL | 3.346,22 TL |
7 | 488,24 TL | 3.417,68 TL |
8 | 437,04 TL | 3.496,34 TL |
9 | 397,16 TL | 3.574,43 TL |
10 | 364,24 TL | 3.642,43 TL |
11 | 339,70 TL | 3.736,65 TL |
12 | 319,70 TL | 3.836,35 TL |
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Axess Ticari kartlar üst limit sınırı 5 mio TL olarak güncellenmiştir. Ticari kredi kartlarının taksit sınırı 3 olarak güncellenmiştir.
Yapı Kredi Ticari kredi kartı ile yapılan peşin işlemlerde kümüle işlem limiti 1.000.000 TL`dir. Taksitli işlemlerde tek seferlik işlem limiti ise 10 mio TL ile sınırlandırılmıştır.
Vakıfbank Bireysel kartlar için taksit sayısı 12 taksit olarak güncellenmiştir. Ticari kartlarda sadece tek çekim işlemler yapılabilmektedir
Bonus kart programı ticari kartlar ve Garanti M&S ticari kartlarda taksitli işlem limiti 200.000 TL, taksit sınırı 6 olarak güncellenmiştir.
Denizbank Bireysel ve Ticari kartlarda azami taksit sayısı 6 taksit ve Ticari kartlarda işlem limiti 1.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Paraf Ticari kartlarda azami taksit sayısı 8 taksit olarak güncellenmiştir.
Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 3 taksit olarak güncellenmiştir, tek sefer işlem limiti 3 Mio TL'dir.
Ziraat Bankası Ticari Kartlarda maximum taksit sınırı 3 taksit olarak revize edildi, tek sefer işlem limiti 10 Mio TL'dir
Ölü Piksel Hakkında
Sitemizden almış olduğunuz LCD monitör, LCD TV, LED TV, Plazma TV, Notebook, Netbook, Ultrabook ya da Tablet PC ürünlerinde ölü piksel olması durumunda uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
LCD, LED ve Plazma Panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji yapısı gereği, ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” ( Bright Dot ) veya karanlık/siyah nokta ( Dark Dot ) oluşabilmektedir. Monitör, üreticileri üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” ( ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.