İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeKapasitesi | 16GB Kit (8GB x2) |
Modül Miktarı | 2 Modül |
Hız | 3600 MHz (PC4-28800) |
Hata Kontrolü | ECC dışı |
Modül Tipi | DIMM |
CAS Gecikmesi | CL17 |
Form faktörü | DDR4 |
Pinler | 288 pin |
Renk | Siyah |
Özel Özellikler | RGB Aydınlatma, Isı Dağıtıcı |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ° C ile 70 ° C |
RGB Aydınlatma | Evet |
Bellek Voltajı | 1.35V |
Bellek Derinliği | 1G |
Veri Genişliği | X64 |
Çip Organizasyonu | z8 |
Alüminyum Isı Dağıtıcı | Evet |
Intel XMP-Ready Profilleri | Evet |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kapasite | 16 GB |
Ram Bellek Tipi | DDR4 |
Frekans Hızı | 3600 Mhz |
CL Değeri | CL17 |
Soğutucu | Var |
RGB | Var |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KF436C17BBAK2/16 |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.049,52 TL | 2.099,03 TL |
3 | 704,12 TL | 2.112,37 TL |
4 | 533,17 TL | 2.132,67 TL |
5 | 429,24 TL | 2.146,20 TL |
6 | 360,09 TL | 2.160,56 TL |
7 | 310,53 TL | 2.173,69 TL |
8 | 273,79 TL | 2.190,30 TL |
9 | 244,73 TL | 2.202,60 TL |
10 | 221,70 TL | 2.216,96 TL |
11 | 202,29 TL | 2.225,16 TL |
12 | 187,14 TL | 2.245,67 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.063,46 TL | 2.126,93 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 716,97 TL | 2.150,92 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 541,47 TL | 2.165,89 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 436,21 TL | 2.181,07 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 366,07 TL | 2.196,45 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 316,01 TL | 2.212,04 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 278,50 TL | 2.228,03 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.076,28 TL | 2.152,56 TL |
3 | 722,65 TL | 2.167,94 TL |
4 | 545,78 TL | 2.183,12 TL |
5 | 439,70 TL | 2.198,50 TL |
6 | 369,05 TL | 2.214,29 TL |
7 | 311,82 TL | 2.182,71 TL |
8 | 274,76 TL | 2.198,09 TL |
9 | 246,01 TL | 2.214,09 TL |
10 | 222,99 TL | 2.229,88 TL |
11 | 204,19 TL | 2.246,08 TL |
12 | 188,52 TL | 2.262,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.067,87 TL | 2.135,74 TL |
3 | 716,97 TL | 2.150,92 TL |
4 | 534,40 TL | 2.137,59 TL |
5 | 430,47 TL | 2.152,36 TL |
6 | 366,07 TL | 2.196,45 TL |
7 | 316,01 TL | 2.212,04 TL |
8 | 278,50 TL | 2.228,03 TL |
9 | 257,31 TL | 2.315,81 TL |
10 | 222,99 TL | 2.229,88 TL |
11 | 204,19 TL | 2.246,08 TL |
12 | 188,52 TL | 2.262,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.067,87 TL | 2.135,74 TL |
3 | 716,97 TL | 2.150,92 TL |
4 | 541,47 TL | 2.165,89 TL |
5 | 436,21 TL | 2.181,07 TL |
6 | 366,07 TL | 2.196,45 TL |
7 | 316,01 TL | 2.212,04 TL |
8 | 278,50 TL | 2.228,03 TL |
9 | 246,01 TL | 2.214,09 TL |
10 | 222,99 TL | 2.229,88 TL |
11 | 204,19 TL | 2.246,08 TL |
12 | 188,52 TL | 2.262,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.067,87 TL | 2.135,74 TL |
3 | 711,91 TL | 2.135,74 TL |
4 | 541,47 TL | 2.165,89 TL |
5 | 436,21 TL | 2.181,07 TL |
6 | 360,74 TL | 2.164,46 TL |
7 | 316,01 TL | 2.212,04 TL |
8 | 278,50 TL | 2.228,03 TL |
9 | 249,36 TL | 2.244,23 TL |
10 | 226,06 TL | 2.260,64 TL |
11 | 207,02 TL | 2.277,25 TL |
12 | 190,63 TL | 2.287,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.067,87 TL | 2.135,74 TL |
3 | 716,97 TL | 2.150,92 TL |
4 | 541,47 TL | 2.165,89 TL |
5 | 436,21 TL | 2.181,07 TL |
6 | 366,07 TL | 2.196,45 TL |
7 | 316,01 TL | 2.212,04 TL |
8 | 278,50 TL | 2.228,03 TL |
9 | 249,36 TL | 2.244,23 TL |
10 | 226,06 TL | 2.260,64 TL |
11 | 207,02 TL | 2.277,25 TL |
12 | 191,17 TL | 2.294,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.067,36 TL | 2.134,72 TL |
3 | 716,56 TL | 2.149,69 TL |
4 | 540,04 TL | 2.160,15 TL |
5 | 435,07 TL | 2.175,33 TL |
6 | 387,10 TL | 2.322,58 TL |
7 | 314,31 TL | 2.200,14 TL |
8 | 276,99 TL | 2.215,93 TL |
9 | 248,01 TL | 2.232,13 TL |
10 | 224,83 TL | 2.248,34 TL |
11 | 205,87 TL | 2.264,54 TL |
12 | 190,10 TL | 2.281,15 TL |
Ölü Piksel Hakkında
Sitemizden almış olduğunuz LCD monitör, LCD TV, LED TV, Plazma TV, Notebook, Netbook, Ultrabook ya da Tablet PC ürünlerinde ölü piksel olması durumunda uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
LCD, LED ve Plazma Panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji yapısı gereği, ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” ( Bright Dot ) veya karanlık/siyah nokta ( Dark Dot ) oluşabilmektedir. Monitör, üreticileri üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” ( ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.