İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeGenel Özellikler | |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel |
İşlemci Platformu | Intel| Core i9 |
İşlemci Hızı | 3.20GHz |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 5.20 Ghz |
Soket Yapısı | 1700p |
Ön Bellek | 30MB |
Çekirdek Sayısı | 16 Çekirdek |
Overclock | Var |
Üretim Tekniği | 10NM |
Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
Bellek Türleri | DDR4 / DDR5 |
İşlemci Grafikleri | Intel® UHD Grafik 770 |
Güç Tüketimi | 125W |
Fan | Yok |
Ürün Çeşidi | Intel Alder Lake 12. nesil |
Garanti | 36 Ay Garanti |
Teknik Özellikler | |
---|---|
İşlemci Nesil | Intel® 12. Nesil |
Soket Yapısı | 1700p |
İşlemci Model | Intel® Core i9 |
Çekirdek Sayısı | 16 Çekirdek |
Dahili Grafik | Intel® UHD 770 |
Dahili Fan | Yok |
Üretim Teknolojisi | 10nm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BX8071512900K |
Marka | Intel |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.489,13 TL | 16.978,27 TL |
3 | 5.695,36 TL | 17.086,09 TL |
4 | 4.312,58 TL | 17.250,32 TL |
5 | 3.471,96 TL | 17.359,80 TL |
6 | 2.912,65 TL | 17.475,92 TL |
7 | 2.511,73 TL | 17.582,09 TL |
8 | 2.214,56 TL | 17.716,45 TL |
9 | 1.979,55 TL | 17.815,98 TL |
10 | 1.793,21 TL | 17.932,10 TL |
11 | 1.636,22 TL | 17.998,46 TL |
12 | 1.513,70 TL | 18.164,34 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.601,94 TL | 17.203,87 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 5.799,32 TL | 17.397,96 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 4.379,76 TL | 17.519,05 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 3.528,36 TL | 17.641,81 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 2.961,04 TL | 17.766,22 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.556,04 TL | 17.892,29 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.252,71 TL | 18.021,68 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.705,61 TL | 17.411,23 TL |
3 | 5.845,21 TL | 17.535,64 TL |
4 | 4.414,60 TL | 17.658,39 TL |
5 | 3.556,56 TL | 17.782,81 TL |
6 | 2.985,09 TL | 17.910,54 TL |
7 | 2.522,15 TL | 17.655,08 TL |
8 | 2.222,44 TL | 17.779,49 TL |
9 | 1.989,88 TL | 17.908,88 TL |
10 | 1.803,66 TL | 18.036,61 TL |
11 | 1.651,61 TL | 18.167,66 TL |
12 | 1.524,89 TL | 18.298,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.637,60 TL | 17.275,20 TL |
3 | 5.799,32 TL | 17.397,96 TL |
4 | 4.322,53 TL | 17.290,13 TL |
5 | 3.481,91 TL | 17.409,57 TL |
6 | 2.961,04 TL | 17.766,22 TL |
7 | 2.556,04 TL | 17.892,29 TL |
8 | 2.252,71 TL | 18.021,68 TL |
9 | 2.081,30 TL | 18.731,67 TL |
10 | 1.803,66 TL | 18.036,61 TL |
11 | 1.651,61 TL | 18.167,66 TL |
12 | 1.524,89 TL | 18.298,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.637,60 TL | 17.275,20 TL |
3 | 5.799,32 TL | 17.397,96 TL |
4 | 4.379,76 TL | 17.519,05 TL |
5 | 3.528,36 TL | 17.641,81 TL |
6 | 2.961,04 TL | 17.766,22 TL |
7 | 2.556,04 TL | 17.892,29 TL |
8 | 2.252,71 TL | 18.021,68 TL |
9 | 1.989,88 TL | 17.908,88 TL |
10 | 1.803,66 TL | 18.036,61 TL |
11 | 1.651,61 TL | 18.167,66 TL |
12 | 1.524,89 TL | 18.298,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.637,60 TL | 17.275,20 TL |
3 | 5.758,40 TL | 17.275,20 TL |
4 | 4.379,76 TL | 17.519,05 TL |
5 | 3.528,36 TL | 17.641,81 TL |
6 | 2.917,91 TL | 17.507,44 TL |
7 | 2.556,04 TL | 17.892,29 TL |
8 | 2.252,71 TL | 18.021,68 TL |
9 | 2.016,97 TL | 18.152,73 TL |
10 | 1.828,54 TL | 18.285,44 TL |
11 | 1.674,53 TL | 18.419,80 TL |
12 | 1.541,90 TL | 18.502,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.637,60 TL | 17.275,20 TL |
3 | 5.799,32 TL | 17.397,96 TL |
4 | 4.379,76 TL | 17.519,05 TL |
5 | 3.528,36 TL | 17.641,81 TL |
6 | 2.961,04 TL | 17.766,22 TL |
7 | 2.556,04 TL | 17.892,29 TL |
8 | 2.252,71 TL | 18.021,68 TL |
9 | 2.016,97 TL | 18.152,73 TL |
10 | 1.828,54 TL | 18.285,44 TL |
11 | 1.674,53 TL | 18.419,80 TL |
12 | 1.546,32 TL | 18.555,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.633,45 TL | 17.266,91 TL |
3 | 5.796,00 TL | 17.388,00 TL |
4 | 4.368,15 TL | 17.472,60 TL |
5 | 3.519,07 TL | 17.595,36 TL |
6 | 3.131,07 TL | 18.786,41 TL |
7 | 2.542,30 TL | 17.796,08 TL |
8 | 2.240,48 TL | 17.923,81 TL |
9 | 2.006,10 TL | 18.054,86 TL |
10 | 1.818,59 TL | 18.185,91 TL |
11 | 1.665,18 TL | 18.316,96 TL |
12 | 1.537,61 TL | 18.451,32 TL |
Ölü Piksel Hakkında
Sitemizden almış olduğunuz LCD monitör, LCD TV, LED TV, Plazma TV, Notebook, Netbook, Ultrabook ya da Tablet PC ürünlerinde ölü piksel olması durumunda uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
LCD, LED ve Plazma Panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji yapısı gereği, ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” ( Bright Dot ) veya karanlık/siyah nokta ( Dark Dot ) oluşabilmektedir. Monitör, üreticileri üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” ( ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.