İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NA201OEM855 |
Marka | Ubiquiti |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.375,63 TL | 4.751,25 TL |
3 | 1.593,81 TL | 4.781,42 TL |
4 | 1.206,85 TL | 4.827,38 TL |
5 | 971,60 TL | 4.858,02 TL |
6 | 815,09 TL | 4.890,52 TL |
7 | 702,89 TL | 4.920,23 TL |
8 | 619,73 TL | 4.957,83 TL |
9 | 553,96 TL | 4.985,68 TL |
10 | 501,82 TL | 5.018,17 TL |
11 | 459,36 TL | 5.052,99 TL |
12 | 424,56 TL | 5.094,77 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.619,34 TL | 4.858,02 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
3 | 1.606,19 TL | 4.818,56 TL |
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
9 | 556,03 TL | 5.004,25 TL |
10 | 503,44 TL | 5.034,42 TL |
11 | 458,73 TL | 5.046,03 TL |
12 | 424,56 TL | 5.094,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 1.606,19 TL | 4.818,56 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 556,03 TL | 5.004,25 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.606,19 TL | 4.818,56 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
3 | 1.606,19 TL | 4.818,56 TL |
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
9 | 556,03 TL | 5.004,25 TL |
10 | 503,44 TL | 5.034,42 TL |
11 | 460,42 TL | 5.064,60 TL |
12 | 424,56 TL | 5.094,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
3 | 1.606,19 TL | 4.818,56 TL |
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
9 | 556,03 TL | 5.004,25 TL |
10 | 503,44 TL | 5.034,42 TL |
11 | 460,42 TL | 5.064,60 TL |
12 | 424,56 TL | 5.094,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.390,71 TL | 4.781,42 TL |
3 | 1.606,19 TL | 4.818,56 TL |
4 | 1.212,30 TL | 4.849,20 TL |
5 | 975,97 TL | 4.879,84 TL |
6 | 819,34 TL | 4.916,05 TL |
7 | 705,94 TL | 4.941,58 TL |
8 | 621,47 TL | 4.971,75 TL |
9 | 556,03 TL | 5.004,25 TL |
10 | 503,44 TL | 5.034,42 TL |
11 | 460,42 TL | 5.064,60 TL |
12 | 424,56 TL | 5.094,77 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.