İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NH110TEN062 |
Marka | Tenda |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.836,96 TL | 3.673,91 TL |
3 | 1.232,42 TL | 3.697,25 TL |
4 | 933,20 TL | 3.732,78 TL |
5 | 751,29 TL | 3.756,47 TL |
6 | 630,27 TL | 3.781,60 TL |
7 | 543,51 TL | 3.804,57 TL |
8 | 479,21 TL | 3.833,65 TL |
9 | 428,35 TL | 3.855,19 TL |
10 | 388,03 TL | 3.880,31 TL |
11 | 354,06 TL | 3.894,67 TL |
12 | 327,55 TL | 3.930,57 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.861,37 TL | 3.722,73 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.254,91 TL | 3.764,73 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 947,73 TL | 3.790,93 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 763,50 TL | 3.817,50 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 640,74 TL | 3.844,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 553,10 TL | 3.871,70 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 487,46 TL | 3.899,70 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.883,80 TL | 3.767,60 TL |
3 | 1.264,84 TL | 3.794,52 TL |
4 | 955,27 TL | 3.821,09 TL |
5 | 769,60 TL | 3.848,01 TL |
6 | 645,94 TL | 3.875,65 TL |
7 | 581,46 TL | 4.070,20 TL |
8 | 511,78 TL | 4.094,25 TL |
9 | 457,51 TL | 4.117,58 TL |
10 | 414,16 TL | 4.141,63 TL |
11 | 378,70 TL | 4.165,68 TL |
12 | 349,20 TL | 4.190,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.869,08 TL | 3.738,17 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 1.254,91 TL | 3.764,73 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 935,35 TL | 3.741,40 TL |
5 | 753,45 TL | 3.767,24 TL |
6 | 640,74 TL | 3.844,42 TL |
7 | 553,10 TL | 3.871,70 TL |
8 | 487,46 TL | 3.899,70 TL |
9 | 436,45 TL | 3.928,06 TL |
10 | 389,29 TL | 3.892,88 TL |
11 | 356,02 TL | 3.916,21 TL |
12 | 328,30 TL | 3.939,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.869,08 TL | 3.738,17 TL |
3 | 1.254,91 TL | 3.764,73 TL |
4 | 947,73 TL | 3.790,93 TL |
5 | 763,50 TL | 3.817,50 TL |
6 | 640,74 TL | 3.844,42 TL |
7 | 553,10 TL | 3.871,70 TL |
8 | 487,46 TL | 3.899,70 TL |
9 | 478,33 TL | 4.304,96 TL |
10 | 433,94 TL | 4.339,42 TL |
11 | 397,66 TL | 4.374,24 TL |
12 | 367,48 TL | 4.409,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.869,08 TL | 3.738,17 TL |
3 | 1.246,06 TL | 3.738,17 TL |
4 | 934,54 TL | 3.738,17 TL |
5 | 754,96 TL | 3.774,78 TL |
6 | 631,40 TL | 3.788,42 TL |
7 | 548,07 TL | 3.836,52 TL |
8 | 483,56 TL | 3.868,47 TL |
9 | 429,75 TL | 3.867,75 TL |
10 | 393,34 TL | 3.933,44 TL |
11 | 360,59 TL | 3.966,46 TL |
12 | 332,45 TL | 3.989,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.869,08 TL | 3.738,17 TL |
3 | 1.254,91 TL | 3.764,73 TL |
4 | 947,73 TL | 3.790,93 TL |
5 | 763,50 TL | 3.817,50 TL |
6 | 640,74 TL | 3.844,42 TL |
7 | 553,10 TL | 3.871,70 TL |
8 | 487,46 TL | 3.899,70 TL |
9 | 436,45 TL | 3.928,06 TL |
10 | 395,68 TL | 3.956,77 TL |
11 | 362,35 TL | 3.985,85 TL |
12 | 334,61 TL | 4.015,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.868,19 TL | 3.736,37 TL |
3 | 1.254,19 TL | 3.762,58 TL |
4 | 945,22 TL | 3.780,88 TL |
5 | 761,49 TL | 3.807,45 TL |
6 | 677,53 TL | 4.065,18 TL |
7 | 550,13 TL | 3.850,88 TL |
8 | 484,81 TL | 3.878,52 TL |
9 | 434,10 TL | 3.906,88 TL |
10 | 393,52 TL | 3.935,23 TL |
11 | 360,33 TL | 3.963,59 TL |
12 | 332,72 TL | 3.992,67 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.