İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NNWTEN0002 |
Marka | Tenda |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 692,39 TL | 1.384,79 TL |
3 | 464,53 TL | 1.393,58 TL |
4 | 351,74 TL | 1.406,97 TL |
5 | 283,18 TL | 1.415,90 TL |
6 | 237,56 TL | 1.425,37 TL |
7 | 204,86 TL | 1.434,03 TL |
8 | 180,62 TL | 1.444,99 TL |
9 | 161,46 TL | 1.453,11 TL |
10 | 146,26 TL | 1.462,58 TL |
11 | 133,45 TL | 1.467,99 TL |
12 | 123,46 TL | 1.481,52 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 701,59 TL | 1.403,19 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 473,01 TL | 1.419,02 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 357,22 TL | 1.428,89 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 287,78 TL | 1.438,90 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 241,51 TL | 1.449,05 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 208,48 TL | 1.459,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 183,74 TL | 1.469,89 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 710,05 TL | 1.420,10 TL |
3 | 476,75 TL | 1.430,25 TL |
4 | 360,06 TL | 1.440,26 TL |
5 | 290,08 TL | 1.450,41 TL |
6 | 243,47 TL | 1.460,82 TL |
7 | 219,17 TL | 1.534,16 TL |
8 | 192,90 TL | 1.543,22 TL |
9 | 172,45 TL | 1.552,01 TL |
10 | 156,11 TL | 1.561,08 TL |
11 | 142,74 TL | 1.570,14 TL |
12 | 131,62 TL | 1.579,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 704,50 TL | 1.409,00 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 473,01 TL | 1.419,02 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 352,56 TL | 1.410,22 TL |
5 | 283,99 TL | 1.419,96 TL |
6 | 241,51 TL | 1.449,05 TL |
7 | 208,48 TL | 1.459,34 TL |
8 | 183,74 TL | 1.469,89 TL |
9 | 164,51 TL | 1.480,58 TL |
10 | 146,73 TL | 1.467,32 TL |
11 | 134,19 TL | 1.476,11 TL |
12 | 123,74 TL | 1.484,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 704,50 TL | 1.409,00 TL |
3 | 473,01 TL | 1.419,02 TL |
4 | 357,22 TL | 1.428,89 TL |
5 | 287,78 TL | 1.438,90 TL |
6 | 241,51 TL | 1.449,05 TL |
7 | 208,48 TL | 1.459,34 TL |
8 | 183,74 TL | 1.469,89 TL |
9 | 180,29 TL | 1.622,64 TL |
10 | 163,56 TL | 1.635,63 TL |
11 | 149,89 TL | 1.648,75 TL |
12 | 138,51 TL | 1.662,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 704,50 TL | 1.409,00 TL |
3 | 469,67 TL | 1.409,00 TL |
4 | 352,25 TL | 1.409,00 TL |
5 | 284,56 TL | 1.422,80 TL |
6 | 237,99 TL | 1.427,95 TL |
7 | 206,58 TL | 1.446,08 TL |
8 | 182,26 TL | 1.458,12 TL |
9 | 161,98 TL | 1.457,85 TL |
10 | 148,26 TL | 1.482,61 TL |
11 | 135,91 TL | 1.495,05 TL |
12 | 125,31 TL | 1.503,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 704,50 TL | 1.409,00 TL |
3 | 473,01 TL | 1.419,02 TL |
4 | 357,22 TL | 1.428,89 TL |
5 | 287,78 TL | 1.438,90 TL |
6 | 241,51 TL | 1.449,05 TL |
7 | 208,48 TL | 1.459,34 TL |
8 | 183,74 TL | 1.469,89 TL |
9 | 164,51 TL | 1.480,58 TL |
10 | 149,14 TL | 1.491,40 TL |
11 | 136,58 TL | 1.502,36 TL |
12 | 126,12 TL | 1.513,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 704,16 TL | 1.408,33 TL |
3 | 472,73 TL | 1.418,20 TL |
4 | 356,28 TL | 1.425,10 TL |
5 | 287,02 TL | 1.435,12 TL |
6 | 255,38 TL | 1.532,26 TL |
7 | 207,36 TL | 1.451,49 TL |
8 | 182,74 TL | 1.461,91 TL |
9 | 163,62 TL | 1.472,59 TL |
10 | 148,33 TL | 1.483,28 TL |
11 | 135,82 TL | 1.493,97 TL |
12 | 125,41 TL | 1.504,93 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.