İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NNA2TEN0004 |
Marka | Tenda |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 682,50 TL | 1.365,00 TL |
3 | 457,89 TL | 1.373,67 TL |
4 | 346,72 TL | 1.386,87 TL |
5 | 279,14 TL | 1.395,68 TL |
6 | 234,17 TL | 1.405,01 TL |
7 | 201,94 TL | 1.413,55 TL |
8 | 178,04 TL | 1.424,35 TL |
9 | 159,15 TL | 1.432,35 TL |
10 | 144,17 TL | 1.441,69 TL |
11 | 131,97 TL | 1.451,69 TL |
12 | 121,97 TL | 1.463,69 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 465,23 TL | 1.395,68 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
3 | 461,45 TL | 1.384,34 TL |
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
9 | 159,74 TL | 1.437,69 TL |
10 | 144,64 TL | 1.446,35 TL |
11 | 131,79 TL | 1.449,69 TL |
12 | 121,97 TL | 1.463,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 461,45 TL | 1.384,34 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 159,74 TL | 1.437,69 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 461,45 TL | 1.384,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
3 | 461,45 TL | 1.384,34 TL |
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
9 | 159,74 TL | 1.437,69 TL |
10 | 144,64 TL | 1.446,35 TL |
11 | 132,27 TL | 1.455,02 TL |
12 | 121,97 TL | 1.463,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
3 | 461,45 TL | 1.384,34 TL |
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
9 | 159,74 TL | 1.437,69 TL |
10 | 144,64 TL | 1.446,35 TL |
11 | 132,27 TL | 1.455,02 TL |
12 | 121,97 TL | 1.463,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 686,83 TL | 1.373,67 TL |
3 | 461,45 TL | 1.384,34 TL |
4 | 348,29 TL | 1.393,14 TL |
5 | 280,39 TL | 1.401,94 TL |
6 | 235,39 TL | 1.412,35 TL |
7 | 202,81 TL | 1.419,68 TL |
8 | 178,54 TL | 1.428,35 TL |
9 | 159,74 TL | 1.437,69 TL |
10 | 144,64 TL | 1.446,35 TL |
11 | 132,27 TL | 1.455,02 TL |
12 | 121,97 TL | 1.463,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.