İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NNA2REY0003 |
Marka | Reyee |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.594,20 TL | 3.188,41 TL |
3 | 1.069,55 TL | 3.208,66 TL |
4 | 809,87 TL | 3.239,50 TL |
5 | 652,01 TL | 3.260,06 TL |
6 | 546,98 TL | 3.281,86 TL |
7 | 471,69 TL | 3.301,80 TL |
8 | 415,88 TL | 3.327,03 TL |
9 | 371,75 TL | 3.345,72 TL |
10 | 336,75 TL | 3.367,53 TL |
11 | 307,27 TL | 3.379,99 TL |
12 | 284,26 TL | 3.411,14 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.615,39 TL | 3.230,77 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.089,07 TL | 3.267,22 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 822,49 TL | 3.289,96 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 662,60 TL | 3.313,02 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 556,06 TL | 3.336,38 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 480,01 TL | 3.360,05 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 423,04 TL | 3.384,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.634,86 TL | 3.269,71 TL |
3 | 1.097,69 TL | 3.293,08 TL |
4 | 829,03 TL | 3.316,13 TL |
5 | 667,90 TL | 3.339,49 TL |
6 | 560,58 TL | 3.363,48 TL |
7 | 473,64 TL | 3.315,51 TL |
8 | 417,36 TL | 3.338,87 TL |
9 | 373,69 TL | 3.363,17 TL |
10 | 338,72 TL | 3.387,16 TL |
11 | 310,16 TL | 3.411,77 TL |
12 | 286,36 TL | 3.436,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.622,08 TL | 3.244,17 TL |
3 | 1.089,07 TL | 3.267,22 TL |
4 | 811,74 TL | 3.246,97 TL |
5 | 653,88 TL | 3.269,40 TL |
6 | 556,06 TL | 3.336,38 TL |
7 | 480,01 TL | 3.360,05 TL |
8 | 423,04 TL | 3.384,35 TL |
9 | 390,85 TL | 3.517,68 TL |
10 | 338,72 TL | 3.387,16 TL |
11 | 310,16 TL | 3.411,77 TL |
12 | 286,36 TL | 3.436,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.622,08 TL | 3.244,17 TL |
3 | 1.089,07 TL | 3.267,22 TL |
4 | 822,49 TL | 3.289,96 TL |
5 | 662,60 TL | 3.313,02 TL |
6 | 556,06 TL | 3.336,38 TL |
7 | 480,01 TL | 3.360,05 TL |
8 | 423,04 TL | 3.384,35 TL |
9 | 373,69 TL | 3.363,17 TL |
10 | 338,72 TL | 3.387,16 TL |
11 | 310,16 TL | 3.411,77 TL |
12 | 286,36 TL | 3.436,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.622,08 TL | 3.244,17 TL |
3 | 1.081,39 TL | 3.244,17 TL |
4 | 811,04 TL | 3.244,17 TL |
5 | 655,19 TL | 3.275,94 TL |
6 | 547,96 TL | 3.287,78 TL |
7 | 475,65 TL | 3.329,53 TL |
8 | 419,66 TL | 3.357,25 TL |
9 | 372,96 TL | 3.356,63 TL |
10 | 341,36 TL | 3.413,64 TL |
11 | 312,94 TL | 3.442,30 TL |
12 | 288,52 TL | 3.462,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.622,08 TL | 3.244,17 TL |
3 | 1.089,07 TL | 3.267,22 TL |
4 | 822,49 TL | 3.289,96 TL |
5 | 662,60 TL | 3.313,02 TL |
6 | 556,06 TL | 3.336,38 TL |
7 | 480,01 TL | 3.360,05 TL |
8 | 423,04 TL | 3.384,35 TL |
9 | 378,77 TL | 3.408,96 TL |
10 | 343,39 TL | 3.433,88 TL |
11 | 314,47 TL | 3.459,12 TL |
12 | 290,39 TL | 3.484,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.621,31 TL | 3.242,61 TL |
3 | 1.088,45 TL | 3.265,35 TL |
4 | 820,31 TL | 3.281,24 TL |
5 | 660,86 TL | 3.304,29 TL |
6 | 587,99 TL | 3.527,96 TL |
7 | 477,43 TL | 3.341,99 TL |
8 | 420,75 TL | 3.365,97 TL |
9 | 376,73 TL | 3.390,58 TL |
10 | 341,52 TL | 3.415,19 TL |
11 | 312,71 TL | 3.439,80 TL |
12 | 288,75 TL | 3.465,04 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.