İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NNA2REY0006 |
Marka | Reyee |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 984,38 TL | 1.968,75 TL |
3 | 660,42 TL | 1.981,26 TL |
4 | 500,07 TL | 2.000,30 TL |
5 | 402,60 TL | 2.013,00 TL |
6 | 337,74 TL | 2.026,46 TL |
7 | 291,25 TL | 2.038,77 TL |
8 | 256,79 TL | 2.054,35 TL |
9 | 229,54 TL | 2.065,89 TL |
10 | 207,94 TL | 2.079,36 TL |
11 | 190,34 TL | 2.093,78 TL |
12 | 175,92 TL | 2.111,10 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 671,00 TL | 2.013,00 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
3 | 665,55 TL | 1.996,64 TL |
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
9 | 230,40 TL | 2.073,59 TL |
10 | 208,61 TL | 2.086,09 TL |
11 | 190,08 TL | 2.090,90 TL |
12 | 175,92 TL | 2.111,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 665,55 TL | 1.996,64 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 230,40 TL | 2.073,59 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 665,55 TL | 1.996,64 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
3 | 665,55 TL | 1.996,64 TL |
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
9 | 230,40 TL | 2.073,59 TL |
10 | 208,61 TL | 2.086,09 TL |
11 | 190,78 TL | 2.098,59 TL |
12 | 175,92 TL | 2.111,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
3 | 665,55 TL | 1.996,64 TL |
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
9 | 230,40 TL | 2.073,59 TL |
10 | 208,61 TL | 2.086,09 TL |
11 | 190,78 TL | 2.098,59 TL |
12 | 175,92 TL | 2.111,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 990,63 TL | 1.981,26 TL |
3 | 665,55 TL | 1.996,64 TL |
4 | 502,34 TL | 2.009,34 TL |
5 | 404,41 TL | 2.022,04 TL |
6 | 339,51 TL | 2.037,04 TL |
7 | 292,52 TL | 2.047,62 TL |
8 | 257,52 TL | 2.060,12 TL |
9 | 230,40 TL | 2.073,59 TL |
10 | 208,61 TL | 2.086,09 TL |
11 | 190,78 TL | 2.098,59 TL |
12 | 175,92 TL | 2.111,10 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.