İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CKCKLGT0009 |
Marka | Logitech |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.889,13 TL | 3.778,26 TL |
3 | 1.267,42 TL | 3.802,26 TL |
4 | 959,70 TL | 3.838,80 TL |
5 | 772,63 TL | 3.863,17 TL |
6 | 648,17 TL | 3.889,01 TL |
7 | 558,95 TL | 3.912,63 TL |
8 | 492,82 TL | 3.942,53 TL |
9 | 440,52 TL | 3.964,68 TL |
10 | 399,05 TL | 3.990,52 TL |
11 | 364,12 TL | 4.005,29 TL |
12 | 336,85 TL | 4.042,20 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.914,23 TL | 3.828,47 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.290,55 TL | 3.871,66 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 974,65 TL | 3.898,60 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 785,18 TL | 3.925,92 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 658,93 TL | 3.953,61 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 568,81 TL | 3.981,66 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 501,31 TL | 4.010,46 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.937,30 TL | 3.874,61 TL |
3 | 1.300,77 TL | 3.902,30 TL |
4 | 982,40 TL | 3.929,61 TL |
5 | 791,46 TL | 3.957,30 TL |
6 | 664,29 TL | 3.985,72 TL |
7 | 561,27 TL | 3.928,87 TL |
8 | 494,57 TL | 3.956,56 TL |
9 | 442,82 TL | 3.985,35 TL |
10 | 401,38 TL | 4.013,78 TL |
11 | 367,54 TL | 4.042,94 TL |
12 | 339,34 TL | 4.072,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.922,17 TL | 3.844,34 TL |
3 | 1.290,55 TL | 3.871,66 TL |
4 | 961,92 TL | 3.847,66 TL |
5 | 774,85 TL | 3.874,24 TL |
6 | 658,93 TL | 3.953,61 TL |
7 | 568,81 TL | 3.981,66 TL |
8 | 501,31 TL | 4.010,46 TL |
9 | 463,16 TL | 4.168,45 TL |
10 | 401,38 TL | 4.013,78 TL |
11 | 367,54 TL | 4.042,94 TL |
12 | 339,34 TL | 4.072,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.922,17 TL | 3.844,34 TL |
3 | 1.290,55 TL | 3.871,66 TL |
4 | 974,65 TL | 3.898,60 TL |
5 | 785,18 TL | 3.925,92 TL |
6 | 658,93 TL | 3.953,61 TL |
7 | 568,81 TL | 3.981,66 TL |
8 | 501,31 TL | 4.010,46 TL |
9 | 442,82 TL | 3.985,35 TL |
10 | 401,38 TL | 4.013,78 TL |
11 | 367,54 TL | 4.042,94 TL |
12 | 339,34 TL | 4.072,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.922,17 TL | 3.844,34 TL |
3 | 1.281,45 TL | 3.844,34 TL |
4 | 974,65 TL | 3.898,60 TL |
5 | 785,18 TL | 3.925,92 TL |
6 | 649,34 TL | 3.896,02 TL |
7 | 568,81 TL | 3.981,66 TL |
8 | 501,31 TL | 4.010,46 TL |
9 | 448,85 TL | 4.039,62 TL |
10 | 406,92 TL | 4.069,15 TL |
11 | 372,64 TL | 4.099,05 TL |
12 | 343,13 TL | 4.117,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.922,17 TL | 3.844,34 TL |
3 | 1.290,55 TL | 3.871,66 TL |
4 | 974,65 TL | 3.898,60 TL |
5 | 785,18 TL | 3.925,92 TL |
6 | 658,93 TL | 3.953,61 TL |
7 | 568,81 TL | 3.981,66 TL |
8 | 501,31 TL | 4.010,46 TL |
9 | 448,85 TL | 4.039,62 TL |
10 | 406,92 TL | 4.069,15 TL |
11 | 372,64 TL | 4.099,05 TL |
12 | 344,11 TL | 4.129,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.921,25 TL | 3.842,49 TL |
3 | 1.289,81 TL | 3.869,44 TL |
4 | 972,07 TL | 3.888,27 TL |
5 | 783,12 TL | 3.915,58 TL |
6 | 696,77 TL | 4.180,64 TL |
7 | 565,75 TL | 3.960,25 TL |
8 | 498,58 TL | 3.988,68 TL |
9 | 446,43 TL | 4.017,84 TL |
10 | 404,70 TL | 4.047,00 TL |
11 | 370,56 TL | 4.076,17 TL |
12 | 342,17 TL | 4.106,07 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.