İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KUKU3LNV0010 |
Marka | Lenovo |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.218,12 TL | 4.436,25 TL |
3 | 1.488,14 TL | 4.464,42 TL |
4 | 1.126,83 TL | 4.507,33 TL |
5 | 907,19 TL | 4.535,94 TL |
6 | 761,05 TL | 4.566,28 TL |
7 | 656,29 TL | 4.594,02 TL |
8 | 578,64 TL | 4.629,13 TL |
9 | 517,24 TL | 4.655,13 TL |
10 | 468,55 TL | 4.685,48 TL |
11 | 428,91 TL | 4.717,98 TL |
12 | 396,42 TL | 4.756,99 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.511,98 TL | 4.535,94 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
3 | 1.499,70 TL | 4.499,10 TL |
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
9 | 519,16 TL | 4.672,47 TL |
10 | 470,06 TL | 4.700,65 TL |
11 | 428,32 TL | 4.711,48 TL |
12 | 396,42 TL | 4.756,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 1.499,70 TL | 4.499,10 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 519,16 TL | 4.672,47 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.499,70 TL | 4.499,10 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
3 | 1.499,70 TL | 4.499,10 TL |
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
9 | 519,16 TL | 4.672,47 TL |
10 | 470,06 TL | 4.700,65 TL |
11 | 429,89 TL | 4.728,82 TL |
12 | 396,42 TL | 4.756,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
3 | 1.499,70 TL | 4.499,10 TL |
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
9 | 519,16 TL | 4.672,47 TL |
10 | 470,06 TL | 4.700,65 TL |
11 | 429,89 TL | 4.728,82 TL |
12 | 396,42 TL | 4.756,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.232,21 TL | 4.464,42 TL |
3 | 1.499,70 TL | 4.499,10 TL |
4 | 1.131,93 TL | 4.527,70 TL |
5 | 911,26 TL | 4.556,31 TL |
6 | 765,02 TL | 4.590,12 TL |
7 | 659,14 TL | 4.613,96 TL |
8 | 580,27 TL | 4.642,13 TL |
9 | 519,16 TL | 4.672,47 TL |
10 | 470,06 TL | 4.700,65 TL |
11 | 429,89 TL | 4.728,82 TL |
12 | 396,42 TL | 4.756,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.