İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KUKU2LNV0002 |
Marka | Lenovo |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.659,66 TL | 19.319,32 TL |
3 | 6.480,67 TL | 19.442,01 TL |
4 | 4.907,22 TL | 19.628,88 TL |
5 | 3.950,69 TL | 19.753,46 TL |
6 | 3.314,27 TL | 19.885,59 TL |
7 | 2.858,06 TL | 20.006,40 TL |
8 | 2.519,91 TL | 20.159,29 TL |
9 | 2.252,50 TL | 20.272,54 TL |
10 | 2.040,47 TL | 20.404,67 TL |
11 | 1.867,84 TL | 20.546,24 TL |
12 | 1.726,34 TL | 20.716,12 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.584,49 TL | 19.753,46 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
3 | 6.531,01 TL | 19.593,02 TL |
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
9 | 2.260,89 TL | 20.348,05 TL |
10 | 2.047,07 TL | 20.470,74 TL |
11 | 1.865,27 TL | 20.517,93 TL |
12 | 1.726,34 TL | 20.716,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 6.531,01 TL | 19.593,02 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 2.260,89 TL | 20.348,05 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.531,01 TL | 19.593,02 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
3 | 6.531,01 TL | 19.593,02 TL |
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
9 | 2.260,89 TL | 20.348,05 TL |
10 | 2.047,07 TL | 20.470,74 TL |
11 | 1.872,13 TL | 20.593,43 TL |
12 | 1.726,34 TL | 20.716,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
3 | 6.531,01 TL | 19.593,02 TL |
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
9 | 2.260,89 TL | 20.348,05 TL |
10 | 2.047,07 TL | 20.470,74 TL |
11 | 1.872,13 TL | 20.593,43 TL |
12 | 1.726,34 TL | 20.716,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.721,01 TL | 19.442,01 TL |
3 | 6.531,01 TL | 19.593,02 TL |
4 | 4.929,40 TL | 19.717,60 TL |
5 | 3.968,44 TL | 19.842,18 TL |
6 | 3.331,57 TL | 19.989,41 TL |
7 | 2.870,46 TL | 20.093,23 TL |
8 | 2.526,99 TL | 20.215,92 TL |
9 | 2.260,89 TL | 20.348,05 TL |
10 | 2.047,07 TL | 20.470,74 TL |
11 | 1.872,13 TL | 20.593,43 TL |
12 | 1.726,34 TL | 20.716,12 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.