00
gün00
saat00
dakika00
saniyeÜrün Cinsi | Bellek |
Açıklama | 32 GB |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KUKU3KIN0015 |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.451,29 TL | 2.902,58 TL |
3 | 977,82 TL | 2.933,46 TL |
4 | 740,38 TL | 2.961,53 TL |
5 | 597,92 TL | 2.989,60 TL |
6 | 503,18 TL | 3.019,08 TL |
7 | 436,51 TL | 3.055,57 TL |
8 | 385,63 TL | 3.085,05 TL |
9 | 346,15 TL | 3.115,36 TL |
10 | 314,26 TL | 3.142,59 TL |
11 | 288,34 TL | 3.171,79 TL |
12 | 266,65 TL | 3.199,86 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.477,82 TL | 2.955,64 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 1.000,18 TL | 3.000,55 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 761,65 TL | 3.046,59 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 618,92 TL | 3.094,59 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 523,95 TL | 3.143,72 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 456,44 TL | 3.195,09 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 405,88 TL | 3.247,02 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.477,82 TL | 2.955,64 TL |
3 | 1.000,09 TL | 3.000,27 TL |
4 | 761,72 TL | 3.046,87 TL |
5 | 618,92 TL | 3.094,59 TL |
6 | 523,95 TL | 3.143,72 TL |
7 | 456,36 TL | 3.194,53 TL |
8 | 405,95 TL | 3.247,58 TL |
9 | 366,86 TL | 3.301,76 TL |
10 | 335,82 TL | 3.358,18 TL |
11 | 310,52 TL | 3.415,73 TL |
12 | 289,70 TL | 3.476,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.474,59 TL | 2.949,18 TL |
3 | 997,28 TL | 2.991,85 TL |
4 | 758,91 TL | 3.035,64 TL |
5 | 616,17 TL | 3.080,84 TL |
6 | 521,24 TL | 3.127,43 TL |
7 | 456,36 TL | 3.194,53 TL |
8 | 405,88 TL | 3.247,02 TL |
9 | 366,86 TL | 3.301,76 TL |
10 | 335,79 TL | 3.357,90 TL |
11 | 310,52 TL | 3.415,73 TL |
12 | 289,70 TL | 3.476,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.477,82 TL | 2.955,64 TL |
3 | 1.000,09 TL | 3.000,27 TL |
4 | 761,65 TL | 3.046,59 TL |
5 | 618,92 TL | 3.094,59 TL |
6 | 523,95 TL | 3.143,72 TL |
7 | 456,36 TL | 3.194,53 TL |
8 | 405,88 TL | 3.247,02 TL |
9 | 366,86 TL | 3.301,76 TL |
10 | 335,79 TL | 3.357,90 TL |
11 | 310,52 TL | 3.415,73 TL |
12 | 289,70 TL | 3.476,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.473,19 TL | 2.946,37 TL |
3 | 997,00 TL | 2.991,01 TL |
4 | 759,33 TL | 3.037,33 TL |
5 | 616,95 TL | 3.084,77 TL |
6 | 522,27 TL | 3.133,61 TL |
7 | 454,88 TL | 3.184,14 TL |
8 | 404,54 TL | 3.236,35 TL |
9 | 365,58 TL | 3.290,25 TL |
10 | 334,61 TL | 3.346,11 TL |
11 | 309,45 TL | 3.403,94 TL |
12 | 288,95 TL | 3.467,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.477,82 TL | 2.955,64 TL |
3 | 1.000,09 TL | 3.000,27 TL |
4 | 761,65 TL | 3.046,59 TL |
5 | 618,92 TL | 3.094,59 TL |
6 | 523,95 TL | 3.143,72 TL |
7 | 456,36 TL | 3.194,53 TL |
8 | 405,88 TL | 3.247,02 TL |
9 | 366,86 TL | 3.301,76 TL |
10 | 335,79 TL | 3.357,90 TL |
11 | 310,52 TL | 3.415,73 TL |
12 | 289,70 TL | 3.476,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.475,57 TL | 2.951,15 TL |
3 | 994,85 TL | 2.984,55 TL |
4 | 754,63 TL | 3.018,52 TL |
5 | 611,28 TL | 3.056,41 TL |
6 | 515,39 TL | 3.092,35 TL |
7 | 447,70 TL | 3.133,89 TL |
8 | 395,98 TL | 3.167,86 TL |
9 | 356,91 TL | 3.212,21 TL |
10 | 325,74 TL | 3.257,41 TL |
11 | 301,23 TL | 3.313,55 TL |
12 | 280,13 TL | 3.361,55 TL |
· World kart programının Bireysel kart artı taksit kampanyası sona ermiş ve World ticari kartlarda taksit uygulaması kapatılmıştır. VakıfBank World Bireysel/Ticari kartlarda taksitli işlem ve sadece Vakıfbank Bireysel kartlarda + taksit kampanyası devam edecektir. YKB Ticari kredi kartlarıyla aylık kart bazlı 200.000 TL'ye kadar 3 taksitli işlem yapılabilir.
· Bonus kart programı ticari kartlarda ve Garanti M&S ticari kartlarda azami taksit sayısı 3 taksit ve 100.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
· Axess Bireysel kartlar ile yapacağınız 2-8 taksitli işlemlere +4 taksit uygulanacaktır. Axess Ticari kartlar için sadece 2-14 taksitli işlemlere +4 taksit uygulanacaktır. Kampanyadan Axess, Wings, Free ve Ticari kartlar faydalanabilir. Bank’O Card Axess kartlar dahil değildir. Free için kampanya katılım ücreti kampanya ve işlem başına 3.6 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır. Bank’O Card Axess ile en fazla 4 taksit yapılabilmektedir.
· Maximum Ticari kartlarda azami taksit sayısı 6 taksit olarak güncellenmiştir.
· Paraf Ticari kartlarda azami taksit sayısı 8 taksit olarak güncellenmiştir.
· Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 3 taksit olarak güncellenmiştir.
· Ziraat Bankası, 454672 BIN ile başlayan Bankkart kredi kartlarında taksit yetkisi olmadığından, taksitli işlem yapılamamaktadır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.