İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeGenel Özellikler | |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel |
İşlemci Platformu | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.5 GHz |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.60 GHz |
Soket Yapısı | 1700 |
Ön Bellek | 20 MB |
Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek (P-Core: 6 / E-Core: 4) |
Overclock | Yok |
Üretim Tekniği | 10 nm |
Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
Bellek Türleri | DDR5 4800 MHz / DDR4 3200 MHz |
İşlemci Grafikleri | Yok |
Güç Tüketimi | Taban: 65 W / Turbo: 148 W |
Fan | Var |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Teknik Özellikler | |
---|---|
İşlemci Nesil | Intel® 13. Nesil |
Soket Yapısı | 1700p |
İşlemci Model | Intel® Core i5 |
Çekirdek Sayısı | 10 Çekirdek |
Dahili Grafik | Yok |
Dahili Fan | Var |
Üretim Teknolojisi | 10nm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BX8071513400F |
Marka | Intel |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.535,93 TL | 7.071,86 TL |
3 | 2.372,26 TL | 7.116,77 TL |
4 | 1.796,29 TL | 7.185,18 TL |
5 | 1.446,16 TL | 7.230,78 TL |
6 | 1.213,19 TL | 7.279,15 TL |
7 | 1.046,20 TL | 7.323,37 TL |
8 | 922,42 TL | 7.379,34 TL |
9 | 824,53 TL | 7.420,79 TL |
10 | 746,92 TL | 7.469,16 TL |
11 | 681,53 TL | 7.496,80 TL |
12 | 630,49 TL | 7.565,89 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.582,92 TL | 7.165,83 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 2.415,56 TL | 7.246,67 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.824,28 TL | 7.297,11 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 1.469,65 TL | 7.348,24 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 1.233,34 TL | 7.400,06 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 1.064,65 TL | 7.452,58 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 938,31 TL | 7.506,47 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.626,10 TL | 7.252,20 TL |
3 | 2.434,67 TL | 7.304,02 TL |
4 | 1.838,79 TL | 7.355,15 TL |
5 | 1.481,39 TL | 7.406,97 TL |
6 | 1.243,36 TL | 7.460,18 TL |
7 | 1.050,54 TL | 7.353,77 TL |
8 | 925,70 TL | 7.405,59 TL |
9 | 828,83 TL | 7.459,49 TL |
10 | 751,27 TL | 7.512,69 TL |
11 | 687,93 TL | 7.567,27 TL |
12 | 635,15 TL | 7.621,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.597,77 TL | 7.195,54 TL |
3 | 2.415,56 TL | 7.246,67 TL |
4 | 1.800,44 TL | 7.201,76 TL |
5 | 1.450,30 TL | 7.251,51 TL |
6 | 1.233,34 TL | 7.400,06 TL |
7 | 1.064,65 TL | 7.452,58 TL |
8 | 938,31 TL | 7.506,47 TL |
9 | 866,91 TL | 7.802,20 TL |
10 | 751,27 TL | 7.512,69 TL |
11 | 687,93 TL | 7.567,27 TL |
12 | 635,15 TL | 7.621,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.597,77 TL | 7.195,54 TL |
3 | 2.415,56 TL | 7.246,67 TL |
4 | 1.824,28 TL | 7.297,11 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,24 TL |
6 | 1.233,34 TL | 7.400,06 TL |
7 | 1.064,65 TL | 7.452,58 TL |
8 | 938,31 TL | 7.506,47 TL |
9 | 828,83 TL | 7.459,49 TL |
10 | 751,27 TL | 7.512,69 TL |
11 | 687,93 TL | 7.567,27 TL |
12 | 635,15 TL | 7.621,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.597,77 TL | 7.195,54 TL |
3 | 2.398,51 TL | 7.195,54 TL |
4 | 1.824,28 TL | 7.297,11 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,24 TL |
6 | 1.215,38 TL | 7.292,28 TL |
7 | 1.064,65 TL | 7.452,58 TL |
8 | 938,31 TL | 7.506,47 TL |
9 | 840,12 TL | 7.561,05 TL |
10 | 761,63 TL | 7.616,33 TL |
11 | 697,48 TL | 7.672,30 TL |
12 | 642,24 TL | 7.706,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.597,77 TL | 7.195,54 TL |
3 | 2.415,56 TL | 7.246,67 TL |
4 | 1.824,28 TL | 7.297,11 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,24 TL |
6 | 1.233,34 TL | 7.400,06 TL |
7 | 1.064,65 TL | 7.452,58 TL |
8 | 938,31 TL | 7.506,47 TL |
9 | 840,12 TL | 7.561,05 TL |
10 | 761,63 TL | 7.616,33 TL |
11 | 697,48 TL | 7.672,30 TL |
12 | 644,08 TL | 7.728,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.596,04 TL | 7.192,09 TL |
3 | 2.414,18 TL | 7.242,53 TL |
4 | 1.819,44 TL | 7.277,77 TL |
5 | 1.465,78 TL | 7.328,90 TL |
6 | 1.304,17 TL | 7.825,00 TL |
7 | 1.058,93 TL | 7.412,50 TL |
8 | 933,21 TL | 7.465,70 TL |
9 | 835,59 TL | 7.520,29 TL |
10 | 757,49 TL | 7.574,87 TL |
11 | 693,59 TL | 7.629,46 TL |
12 | 640,45 TL | 7.685,43 TL |
Ölü Piksel Hakkında
Sitemizden almış olduğunuz LCD monitör, LCD TV, LED TV, Plazma TV, Notebook, Netbook, Ultrabook ya da Tablet PC ürünlerinde ölü piksel olması durumunda uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
LCD, LED ve Plazma Panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji yapısı gereği, ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” ( Bright Dot ) veya karanlık/siyah nokta ( Dark Dot ) oluşabilmektedir. Monitör, üreticileri üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” ( ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.