Geleneksel Yıl Sonu Fırsatlarını Kaçırmayın
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeFiyat | : | 38.640,00 TL |
İndirimli Fiyat (%48,3) | : | 19.969,56 TL Kazancınız 18.670,44 TL |
Sistem Bileşenleri | |
---|---|
İşlemci | AMD RYZEN 5 5500 3.60 GHz AM4 MPK İŞLEMCİ |
Anakart | ASUS PRIME A520M-K DDR4 4600MHz VGA M.2 MATX AM4 |
Bellek | Patriot Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 Gaming Ram (Bellek) (PVS416G320C6K) |
Ekran Kartı
|
COLORFUL RTX 3050 6GB GDDR6 96Bit (NB DUO 6GB-V) |
SSD | 500GB WD GREEN SN350 M.2 NVMe 2400/1500MB/s WDS500G2G0C SSD |
Kasa | HIPER LUX GAMING MID ATX KASA 500w |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Powered By | Teknogenetik |
İşlemci | AMD Ryzen 5 |
Ram Bellek | 16 GB DDR4 |
Ekran Kartı Modeli | Nvidia RTX 3050 |
Ekran Kartı | Nvidia GeForce |
Ekran Kartı Bellek | 6 GB |
Monitör | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TG-SK-0027 |
Marka | ASUS |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.688,01 TL | 21.376,02 TL |
3 | 7.263,79 TL | 21.791,38 TL |
4 | 5.555,73 TL | 22.222,93 TL |
5 | 4.534,41 TL | 22.672,04 TL |
6 | 3.856,62 TL | 23.139,73 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.472,04 TL | 20.944,07 TL |
3 | 7.073,88 TL | 21.221,65 TL |
4 | 5.376,80 TL | 21.507,22 TL |
5 | 4.360,15 TL | 21.800,77 TL |
6 | 3.683,72 TL | 22.102,31 TL |
7 | 3.201,69 TL | 22.411,84 TL |
8 | 2.841,42 TL | 22.731,35 TL |
9 | 2.562,09 TL | 23.058,85 TL |
10 | 2.339,63 TL | 23.396,34 TL |
11 | 2.158,71 TL | 23.745,80 TL |
12 | 2.008,60 TL | 24.103,26 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.679,72 TL | 21.359,44 TL |
3 | 7.265,59 TL | 21.796,77 TL |
4 | 5.562,52 TL | 22.250,08 TL |
5 | 4.544,27 TL | 22.721,37 TL |
6 | 3.869,10 TL | 23.214,61 TL |
7 | 3.390,26 TL | 23.731,83 TL |
8 | 3.033,88 TL | 24.271,00 TL |
9 | 2.759,35 TL | 24.834,14 TL |
10 | 2.542,52 TL | 25.425,24 TL |
11 | 2.367,85 TL | 26.046,30 TL |
12 | 2.224,78 TL | 26.697,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.621,01 TL | 21.242,02 TL |
3 | 7.217,33 TL | 21.652,00 TL |
4 | 5.519,49 TL | 22.077,95 TL |
5 | 4.504,25 TL | 22.521,27 TL |
6 | 3.830,43 TL | 22.982,57 TL |
7 | 3.351,89 TL | 23.463,23 TL |
8 | 2.995,43 TL | 23.963,47 TL |
9 | 2.720,74 TL | 24.486,67 TL |
10 | 2.503,38 TL | 25.033,84 TL |
11 | 2.327,72 TL | 25.604,97 TL |
12 | 2.183,34 TL | 26.200,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.679,72 TL | 21.359,44 TL |
3 | 7.265,59 TL | 21.796,77 TL |
4 | 5.562,52 TL | 22.250,08 TL |
5 | 4.544,27 TL | 22.721,37 TL |
6 | 3.869,10 TL | 23.214,61 TL |
7 | 3.390,26 TL | 23.731,83 TL |
8 | 3.033,88 TL | 24.271,00 TL |
9 | 2.759,35 TL | 24.834,14 TL |
10 | 2.542,52 TL | 25.425,24 TL |
11 | 2.367,85 TL | 26.046,30 TL |
12 | 2.224,78 TL | 26.697,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.680,72 TL | 21.361,44 TL |
3 | 7.234,31 TL | 21.702,92 TL |
4 | 5.538,56 TL | 22.154,23 TL |
5 | 4.523,50 TL | 22.617,52 TL |
6 | 3.851,80 TL | 23.110,77 TL |
7 | 3.374,57 TL | 23.621,99 TL |
8 | 3.023,14 TL | 24.185,13 TL |
9 | 2.746,04 TL | 24.714,33 TL |
10 | 2.529,94 TL | 25.299,44 TL |
11 | 2.355,86 TL | 25.914,50 TL |
12 | 2.213,29 TL | 26.559,51 TL |
Tüm World Kart Özellikli Kredi Kartlarını Kullanabilirsiniz |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.606,33 TL | 21.212,67 TL |
3 | 7.204,02 TL | 21.612,06 TL |
4 | 5.506,71 TL | 22.026,82 TL |
5 | 4.491,59 TL | 22.457,97 TL |
6 | 3.817,68 TL | 22.906,08 TL |
7 | 3.338,94 TL | 23.372,57 TL |
8 | 2.981,95 TL | 23.855,64 TL |
9 | 2.706,98 TL | 24.362,86 TL |
10 | 2.489,05 TL | 24.890,46 TL |
11 | 2.312,84 TL | 25.441,22 TL |
12 | 2.168,36 TL | 26.020,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.641,78 TL | 21.283,56 TL |
3 | 7.238,97 TL | 21.716,90 TL |
4 | 5.542,55 TL | 22.170,21 TL |
5 | 4.528,70 TL | 22.643,48 TL |
6 | 3.856,12 TL | 23.136,73 TL |
7 | 3.378,85 TL | 23.651,95 TL |
8 | 3.024,14 TL | 24.193,12 TL |
9 | 2.750,92 TL | 24.758,26 TL |
10 | 2.534,94 TL | 25.349,36 TL |
11 | 2.360,77 TL | 25.968,42 TL |
12 | 2.218,29 TL | 26.619,42 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.662,75 TL | 21.325,49 TL |
3 | 7.253,61 TL | 21.760,83 TL |
4 | 5.553,04 TL | 22.212,14 TL |
5 | 4.536,29 TL | 22.681,43 TL |
6 | 3.862,45 TL | 23.174,67 TL |
7 | 3.390,26 TL | 23.731,83 TL |
8 | 3.033,88 TL | 24.271,00 TL |
9 | 2.759,35 TL | 24.834,14 TL |
10 | 2.542,52 TL | 25.425,24 TL |
11 | 2.367,85 TL | 26.046,30 TL |
12 | 2.224,78 TL | 26.697,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.672,73 TL | 21.345,46 TL |
3 | 7.258,27 TL | 21.774,81 TL |
4 | 5.556,53 TL | 22.226,12 TL |
5 | 4.537,88 TL | 22.689,41 TL |
6 | 3.865,11 TL | 23.190,65 TL |
7 | 3.383,70 TL | 23.685,90 TL |
8 | 3.028,88 TL | 24.231,06 TL |
9 | 2.752,47 TL | 24.772,24 TL |
10 | 2.524,35 TL | 25.243,52 TL |
11 | 2.354,23 TL | 25.896,53 TL |
12 | 2.215,62 TL | 26.587,47 TL |
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Axess Ticari kartlar üst limit sınırı 5 mio TL olarak güncellenmiştir. Ticari kredi kartlarının taksit sınırı 3 olarak güncellenmiştir.
Yapı Kredi Ticari kredi kartı ile yapılan peşin işlemlerde kümüle işlem limiti 1.000.000 TL`dir. Taksitli işlemlerde tek seferlik işlem limiti ise 10 mio TL ile sınırlandırılmıştır.
Vakıfbank Bireysel kartlar için taksit sayısı 12 taksit olarak güncellenmiştir. Ticari kartlarda sadece tek çekim işlemler yapılabilmektedir
Bonus kart programı ticari kartlar ve Garanti M&S ticari kartlarda taksitli işlem limiti 200.000 TL, taksit sınırı 6 olarak güncellenmiştir.
Denizbank Bireysel ve Ticari kartlarda azami taksit sayısı 6 taksit ve Ticari kartlarda işlem limiti 1.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Paraf Ticari kartlarda azami taksit sayısı 8 taksit olarak güncellenmiştir.
Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 3 taksit olarak güncellenmiştir, tek sefer işlem limiti 3 Mio TL'dir.
Ziraat Bankası Ticari Kartlarda maximum taksit sınırı 3 taksit olarak revize edildi, tek sefer işlem limiti 10 Mio TL'dir
Ölü Piksel Hakkında
Sitemizden almış olduğunuz LCD monitör, LCD TV, LED TV, Plazma TV, Notebook, Netbook, Ultrabook ya da Tablet PC ürünlerinde ölü piksel olması durumunda uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.
LCD, LED ve Plazma Panel üretiminde pixel yapısına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji yapısı gereği, ürünlerin üretimi aşamasında LCD Panel üzerinde “parlak nokta” ( Bright Dot ) veya karanlık/siyah nokta ( Dark Dot ) oluşabilmektedir. Monitör, üreticileri üretim sırasında oluşan bu noktaları, belirli adetin altında ve noktaların birbirine uzaklık değerinin belirli değerin altında kaldığı ve aksi belirtilmediği sürece “normal ürün” ( ayıplı olmayan ürün) olarak kabul etmektedirler.
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.