İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AKAK0FRI0025 |
Marka | Frisby |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 565,22 TL | 1.130,44 TL |
3 | 379,20 TL | 1.137,61 TL |
4 | 287,14 TL | 1.148,55 TL |
5 | 231,17 TL | 1.155,84 TL |
6 | 193,93 TL | 1.163,57 TL |
7 | 167,23 TL | 1.170,64 TL |
8 | 147,45 TL | 1.179,58 TL |
9 | 131,80 TL | 1.186,21 TL |
10 | 119,39 TL | 1.193,94 TL |
11 | 108,94 TL | 1.198,36 TL |
12 | 100,78 TL | 1.209,41 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 572,73 TL | 1.145,46 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 386,13 TL | 1.158,38 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 291,61 TL | 1.166,44 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 234,92 TL | 1.174,61 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 197,15 TL | 1.182,90 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 170,18 TL | 1.191,29 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 149,99 TL | 1.199,91 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,63 TL | 1.159,26 TL |
3 | 389,18 TL | 1.167,55 TL |
4 | 293,93 TL | 1.175,72 TL |
5 | 236,80 TL | 1.184,00 TL |
6 | 198,75 TL | 1.192,51 TL |
7 | 178,91 TL | 1.252,37 TL |
8 | 157,47 TL | 1.259,77 TL |
9 | 140,77 TL | 1.266,95 TL |
10 | 127,43 TL | 1.274,35 TL |
11 | 116,52 TL | 1.281,75 TL |
12 | 107,45 TL | 1.289,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,10 TL | 1.150,21 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 386,13 TL | 1.158,38 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 287,80 TL | 1.151,20 TL |
5 | 231,83 TL | 1.159,15 TL |
6 | 197,15 TL | 1.182,90 TL |
7 | 170,18 TL | 1.191,29 TL |
8 | 149,99 TL | 1.199,91 TL |
9 | 134,29 TL | 1.208,63 TL |
10 | 119,78 TL | 1.197,81 TL |
11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
12 | 101,01 TL | 1.212,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,10 TL | 1.150,21 TL |
3 | 386,13 TL | 1.158,38 TL |
4 | 291,61 TL | 1.166,44 TL |
5 | 234,92 TL | 1.174,61 TL |
6 | 197,15 TL | 1.182,90 TL |
7 | 170,18 TL | 1.191,29 TL |
8 | 149,99 TL | 1.199,91 TL |
9 | 147,18 TL | 1.324,60 TL |
10 | 133,52 TL | 1.335,21 TL |
11 | 122,36 TL | 1.345,92 TL |
12 | 113,07 TL | 1.356,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,10 TL | 1.150,21 TL |
3 | 383,40 TL | 1.150,21 TL |
4 | 287,55 TL | 1.150,21 TL |
5 | 232,29 TL | 1.161,47 TL |
6 | 194,28 TL | 1.165,67 TL |
7 | 168,64 TL | 1.180,47 TL |
8 | 148,79 TL | 1.190,30 TL |
9 | 132,23 TL | 1.190,08 TL |
10 | 121,03 TL | 1.210,29 TL |
11 | 110,95 TL | 1.220,45 TL |
12 | 102,29 TL | 1.227,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 575,10 TL | 1.150,21 TL |
3 | 386,13 TL | 1.158,38 TL |
4 | 291,61 TL | 1.166,44 TL |
5 | 234,92 TL | 1.174,61 TL |
6 | 197,15 TL | 1.182,90 TL |
7 | 170,18 TL | 1.191,29 TL |
8 | 149,99 TL | 1.199,91 TL |
9 | 134,29 TL | 1.208,63 TL |
10 | 121,75 TL | 1.217,47 TL |
11 | 111,49 TL | 1.226,41 TL |
12 | 102,96 TL | 1.235,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 574,83 TL | 1.149,65 TL |
3 | 385,91 TL | 1.157,72 TL |
4 | 290,84 TL | 1.163,35 TL |
5 | 234,30 TL | 1.171,52 TL |
6 | 208,47 TL | 1.250,82 TL |
7 | 169,27 TL | 1.184,89 TL |
8 | 149,17 TL | 1.193,39 TL |
9 | 133,57 TL | 1.202,12 TL |
10 | 121,08 TL | 1.210,84 TL |
11 | 110,87 TL | 1.219,57 TL |
12 | 102,38 TL | 1.228,51 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.