İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KUKU2DLL0001 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.401,73 TL | 18.803,46 TL |
3 | 6.307,62 TL | 18.922,87 TL |
4 | 4.776,19 TL | 19.104,75 TL |
5 | 3.845,20 TL | 19.226,00 TL |
6 | 3.225,77 TL | 19.354,61 TL |
7 | 2.781,74 TL | 19.472,19 TL |
8 | 2.452,62 TL | 19.621,00 TL |
9 | 2.192,36 TL | 19.731,23 TL |
10 | 1.985,98 TL | 19.859,83 TL |
11 | 1.817,97 TL | 19.997,62 TL |
12 | 1.680,25 TL | 20.162,96 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.408,67 TL | 19.226,00 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
3 | 6.356,62 TL | 19.069,85 TL |
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
9 | 2.200,52 TL | 19.804,71 TL |
10 | 1.992,41 TL | 19.924,13 TL |
11 | 1.815,46 TL | 19.970,06 TL |
12 | 1.680,25 TL | 20.162,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 6.356,62 TL | 19.069,85 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 2.200,52 TL | 19.804,71 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.356,62 TL | 19.069,85 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
3 | 6.356,62 TL | 19.069,85 TL |
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
9 | 2.200,52 TL | 19.804,71 TL |
10 | 1.992,41 TL | 19.924,13 TL |
11 | 1.822,14 TL | 20.043,55 TL |
12 | 1.680,25 TL | 20.162,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
3 | 6.356,62 TL | 19.069,85 TL |
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
9 | 2.200,52 TL | 19.804,71 TL |
10 | 1.992,41 TL | 19.924,13 TL |
11 | 1.822,14 TL | 20.043,55 TL |
12 | 1.680,25 TL | 20.162,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.461,44 TL | 18.922,87 TL |
3 | 6.356,62 TL | 19.069,85 TL |
4 | 4.797,77 TL | 19.191,10 TL |
5 | 3.862,47 TL | 19.312,35 TL |
6 | 3.242,61 TL | 19.455,65 TL |
7 | 2.793,81 TL | 19.556,70 TL |
8 | 2.459,51 TL | 19.676,11 TL |
9 | 2.200,52 TL | 19.804,71 TL |
10 | 1.992,41 TL | 19.924,13 TL |
11 | 1.822,14 TL | 20.043,55 TL |
12 | 1.680,25 TL | 20.162,96 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.