İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KUKU2DLL0002 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.727,50 TL | 7.455,00 TL |
3 | 2.500,78 TL | 7.502,34 TL |
4 | 1.893,61 TL | 7.574,45 TL |
5 | 1.524,51 TL | 7.622,53 TL |
6 | 1.278,92 TL | 7.673,51 TL |
7 | 1.102,88 TL | 7.720,13 TL |
8 | 972,39 TL | 7.779,13 TL |
9 | 869,20 TL | 7.822,83 TL |
10 | 787,38 TL | 7.873,82 TL |
11 | 720,77 TL | 7.928,45 TL |
12 | 666,17 TL | 7.994,00 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 2.540,84 TL | 7.622,53 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
3 | 2.520,21 TL | 7.560,62 TL |
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
9 | 872,44 TL | 7.851,97 TL |
10 | 789,93 TL | 7.899,31 TL |
11 | 719,77 TL | 7.917,52 TL |
12 | 666,17 TL | 7.994,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 2.520,21 TL | 7.560,62 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 872,44 TL | 7.851,97 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 2.520,21 TL | 7.560,62 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
3 | 2.520,21 TL | 7.560,62 TL |
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
9 | 872,44 TL | 7.851,97 TL |
10 | 789,93 TL | 7.899,31 TL |
11 | 722,42 TL | 7.946,66 TL |
12 | 666,17 TL | 7.994,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
3 | 2.520,21 TL | 7.560,62 TL |
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
9 | 872,44 TL | 7.851,97 TL |
10 | 789,93 TL | 7.899,31 TL |
11 | 722,42 TL | 7.946,66 TL |
12 | 666,17 TL | 7.994,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.751,17 TL | 7.502,34 TL |
3 | 2.520,21 TL | 7.560,62 TL |
4 | 1.902,17 TL | 7.608,69 TL |
5 | 1.531,35 TL | 7.656,76 TL |
6 | 1.285,60 TL | 7.713,58 TL |
7 | 1.107,66 TL | 7.753,64 TL |
8 | 975,12 TL | 7.800,98 TL |
9 | 872,44 TL | 7.851,97 TL |
10 | 789,93 TL | 7.899,31 TL |
11 | 722,42 TL | 7.946,66 TL |
12 | 666,17 TL | 7.994,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.