İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UPUP8DLL0029 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.006,95 TL | 20.013,90 TL |
3 | 6.713,67 TL | 20.141,00 TL |
4 | 5.083,65 TL | 20.334,59 TL |
5 | 4.092,73 TL | 20.463,65 TL |
6 | 3.433,42 TL | 20.600,53 TL |
7 | 2.960,81 TL | 20.725,68 TL |
8 | 2.610,51 TL | 20.884,07 TL |
9 | 2.333,49 TL | 21.001,39 TL |
10 | 2.113,83 TL | 21.138,27 TL |
11 | 1.928,77 TL | 21.216,49 TL |
12 | 1.784,34 TL | 21.412,04 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.139,92 TL | 20.279,84 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.836,21 TL | 20.508,62 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 5.162,84 TL | 20.651,37 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 4.159,21 TL | 20.796,07 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.490,46 TL | 20.942,73 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 3.013,05 TL | 21.091,34 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.655,48 TL | 21.243,87 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.262,13 TL | 20.524,27 TL |
3 | 6.890,31 TL | 20.670,92 TL |
4 | 5.203,91 TL | 20.815,63 TL |
5 | 4.192,46 TL | 20.962,28 TL |
6 | 3.518,81 TL | 21.112,85 TL |
7 | 2.973,10 TL | 20.811,72 TL |
8 | 2.619,80 TL | 20.958,37 TL |
9 | 2.345,66 TL | 21.110,90 TL |
10 | 2.126,15 TL | 21.261,47 TL |
11 | 1.946,90 TL | 21.415,95 TL |
12 | 1.797,54 TL | 21.570,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.181,96 TL | 20.363,92 TL |
3 | 6.836,21 TL | 20.508,62 TL |
4 | 5.095,38 TL | 20.381,52 TL |
5 | 4.104,46 TL | 20.522,31 TL |
6 | 3.490,46 TL | 20.942,73 TL |
7 | 3.013,05 TL | 21.091,34 TL |
8 | 2.655,48 TL | 21.243,87 TL |
9 | 2.453,42 TL | 22.080,79 TL |
10 | 2.126,15 TL | 21.261,47 TL |
11 | 1.946,90 TL | 21.415,95 TL |
12 | 1.797,54 TL | 21.570,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.181,96 TL | 20.363,92 TL |
3 | 6.836,21 TL | 20.508,62 TL |
4 | 5.162,84 TL | 20.651,37 TL |
5 | 4.159,21 TL | 20.796,07 TL |
6 | 3.490,46 TL | 20.942,73 TL |
7 | 3.013,05 TL | 21.091,34 TL |
8 | 2.655,48 TL | 21.243,87 TL |
9 | 2.345,66 TL | 21.110,90 TL |
10 | 2.126,15 TL | 21.261,47 TL |
11 | 1.946,90 TL | 21.415,95 TL |
12 | 1.797,54 TL | 21.570,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.181,96 TL | 20.363,92 TL |
3 | 6.787,97 TL | 20.363,92 TL |
4 | 5.090,98 TL | 20.363,92 TL |
5 | 4.112,68 TL | 20.563,38 TL |
6 | 3.439,61 TL | 20.637,68 TL |
7 | 2.985,67 TL | 20.899,71 TL |
8 | 2.634,22 TL | 21.073,74 TL |
9 | 2.341,09 TL | 21.069,83 TL |
10 | 2.142,77 TL | 21.427,68 TL |
11 | 1.964,33 TL | 21.607,58 TL |
12 | 1.811,06 TL | 21.732,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.181,96 TL | 20.363,92 TL |
3 | 6.836,21 TL | 20.508,62 TL |
4 | 5.162,84 TL | 20.651,37 TL |
5 | 4.159,21 TL | 20.796,07 TL |
6 | 3.490,46 TL | 20.942,73 TL |
7 | 3.013,05 TL | 21.091,34 TL |
8 | 2.655,48 TL | 21.243,87 TL |
9 | 2.377,59 TL | 21.398,35 TL |
10 | 2.155,48 TL | 21.554,78 TL |
11 | 1.973,92 TL | 21.713,17 TL |
12 | 1.822,79 TL | 21.873,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.177,07 TL | 20.354,14 TL |
3 | 6.832,30 TL | 20.496,89 TL |
4 | 5.149,15 TL | 20.596,62 TL |
5 | 4.148,26 TL | 20.741,32 TL |
6 | 3.690,89 TL | 22.145,32 TL |
7 | 2.996,85 TL | 20.977,93 TL |
8 | 2.641,06 TL | 21.128,50 TL |
9 | 2.364,78 TL | 21.282,98 TL |
10 | 2.143,75 TL | 21.437,46 TL |
11 | 1.962,90 TL | 21.591,94 TL |
12 | 1.812,53 TL | 21.750,33 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.