İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UNUN0DLL0171 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.336,42 TL | 20.672,84 TL |
3 | 6.934,71 TL | 20.804,13 TL |
4 | 5.251,02 TL | 21.004,09 TL |
5 | 4.227,48 TL | 21.137,40 TL |
6 | 3.546,46 TL | 21.278,78 TL |
7 | 3.058,29 TL | 21.408,05 TL |
8 | 2.696,46 TL | 21.571,66 TL |
9 | 2.410,32 TL | 21.692,85 TL |
10 | 2.183,42 TL | 21.834,23 TL |
11 | 1.992,28 TL | 21.915,03 TL |
12 | 1.843,08 TL | 22.117,01 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.473,77 TL | 20.947,53 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 7.061,28 TL | 21.183,85 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 5.332,82 TL | 21.331,30 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 4.296,15 TL | 21.480,76 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.605,38 TL | 21.632,25 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 3.112,25 TL | 21.785,76 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.742,91 TL | 21.943,30 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.600,00 TL | 21.200,01 TL |
3 | 7.117,17 TL | 21.351,50 TL |
4 | 5.375,24 TL | 21.500,96 TL |
5 | 4.330,49 TL | 21.652,45 TL |
6 | 3.634,66 TL | 21.807,97 TL |
7 | 3.271,82 TL | 22.902,72 TL |
8 | 2.879,76 TL | 23.038,04 TL |
9 | 2.574,37 TL | 23.169,33 TL |
10 | 2.330,47 TL | 23.304,66 TL |
11 | 2.130,91 TL | 23.439,99 TL |
12 | 1.964,95 TL | 23.579,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.517,19 TL | 21.034,38 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 7.061,28 TL | 21.183,85 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 5.263,14 TL | 21.052,56 TL |
5 | 4.239,60 TL | 21.197,99 TL |
6 | 3.605,38 TL | 21.632,25 TL |
7 | 3.112,25 TL | 21.785,76 TL |
8 | 2.742,91 TL | 21.943,30 TL |
9 | 2.455,87 TL | 22.102,87 TL |
10 | 2.190,49 TL | 21.904,93 TL |
11 | 2.003,29 TL | 22.036,21 TL |
12 | 1.847,29 TL | 22.167,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.517,19 TL | 21.034,38 TL |
3 | 7.061,28 TL | 21.183,85 TL |
4 | 5.332,82 TL | 21.331,30 TL |
5 | 4.296,15 TL | 21.480,76 TL |
6 | 3.605,38 TL | 21.632,25 TL |
7 | 3.112,25 TL | 21.785,76 TL |
8 | 2.742,91 TL | 21.943,30 TL |
9 | 2.691,52 TL | 24.223,68 TL |
10 | 2.441,76 TL | 24.417,58 TL |
11 | 2.237,59 TL | 24.613,50 TL |
12 | 2.067,79 TL | 24.813,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.517,19 TL | 21.034,38 TL |
3 | 7.011,46 TL | 21.034,38 TL |
4 | 5.258,60 TL | 21.034,38 TL |
5 | 4.248,08 TL | 21.240,41 TL |
6 | 3.552,86 TL | 21.317,16 TL |
7 | 3.083,97 TL | 21.587,81 TL |
8 | 2.720,95 TL | 21.767,58 TL |
9 | 2.418,17 TL | 21.763,54 TL |
10 | 2.213,32 TL | 22.133,17 TL |
11 | 2.029,00 TL | 22.318,99 TL |
12 | 1.870,69 TL | 22.448,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.517,19 TL | 21.034,38 TL |
3 | 7.061,28 TL | 21.183,85 TL |
4 | 5.332,82 TL | 21.331,30 TL |
5 | 4.296,15 TL | 21.480,76 TL |
6 | 3.605,38 TL | 21.632,25 TL |
7 | 3.112,25 TL | 21.785,76 TL |
8 | 2.742,91 TL | 21.943,30 TL |
9 | 2.455,87 TL | 22.102,87 TL |
10 | 2.226,45 TL | 22.264,45 TL |
11 | 2.038,91 TL | 22.428,06 TL |
12 | 1.882,81 TL | 22.593,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.512,14 TL | 21.024,29 TL |
3 | 7.057,24 TL | 21.171,73 TL |
4 | 5.318,69 TL | 21.274,74 TL |
5 | 4.284,84 TL | 21.424,21 TL |
6 | 3.812,41 TL | 22.874,44 TL |
7 | 3.095,52 TL | 21.668,61 TL |
8 | 2.728,02 TL | 21.824,13 TL |
9 | 2.442,63 TL | 21.983,70 TL |
10 | 2.214,33 TL | 22.143,26 TL |
11 | 2.027,53 TL | 22.302,83 TL |
12 | 1.872,20 TL | 22.466,44 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.