İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UNUN0DLL0172 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.995,43 TL | 19.990,87 TL |
3 | 6.705,94 TL | 20.117,83 TL |
4 | 5.077,80 TL | 20.311,19 TL |
5 | 4.088,02 TL | 20.440,10 TL |
6 | 3.429,47 TL | 20.576,83 TL |
7 | 2.957,40 TL | 20.701,83 TL |
8 | 2.607,50 TL | 20.860,04 TL |
9 | 2.330,80 TL | 20.977,23 TL |
10 | 2.111,40 TL | 21.113,95 TL |
11 | 1.932,77 TL | 21.260,44 TL |
12 | 1.786,35 TL | 21.436,23 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.813,37 TL | 20.440,10 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
3 | 6.758,03 TL | 20.274,08 TL |
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
9 | 2.339,48 TL | 21.055,36 TL |
10 | 2.118,23 TL | 21.182,31 TL |
11 | 1.930,10 TL | 21.231,14 TL |
12 | 1.786,35 TL | 21.436,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 6.758,03 TL | 20.274,08 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 2.339,48 TL | 21.055,36 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 6.758,03 TL | 20.274,08 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
3 | 6.758,03 TL | 20.274,08 TL |
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
9 | 2.339,48 TL | 21.055,36 TL |
10 | 2.118,23 TL | 21.182,31 TL |
11 | 1.937,21 TL | 21.309,27 TL |
12 | 1.786,35 TL | 21.436,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
3 | 6.758,03 TL | 20.274,08 TL |
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
9 | 2.339,48 TL | 21.055,36 TL |
10 | 2.118,23 TL | 21.182,31 TL |
11 | 1.937,21 TL | 21.309,27 TL |
12 | 1.786,35 TL | 21.436,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.058,91 TL | 20.117,83 TL |
3 | 6.758,03 TL | 20.274,08 TL |
4 | 5.100,75 TL | 20.402,99 TL |
5 | 4.106,38 TL | 20.531,90 TL |
6 | 3.447,38 TL | 20.684,25 TL |
7 | 2.970,24 TL | 20.791,68 TL |
8 | 2.614,83 TL | 20.918,63 TL |
9 | 2.339,48 TL | 21.055,36 TL |
10 | 2.118,23 TL | 21.182,31 TL |
11 | 1.937,21 TL | 21.309,27 TL |
12 | 1.786,35 TL | 21.436,23 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.