İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UNUN0DLL0181 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.578,99 TL | 23.157,99 TL |
3 | 7.768,35 TL | 23.305,06 TL |
4 | 5.882,26 TL | 23.529,06 TL |
5 | 4.735,68 TL | 23.678,39 TL |
6 | 3.972,80 TL | 23.836,78 TL |
7 | 3.425,94 TL | 23.981,58 TL |
8 | 3.020,61 TL | 24.164,86 TL |
9 | 2.700,07 TL | 24.300,61 TL |
10 | 2.445,90 TL | 24.459,00 TL |
11 | 2.238,97 TL | 24.628,69 TL |
12 | 2.069,36 TL | 24.832,33 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 7.892,80 TL | 23.678,39 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
3 | 7.828,69 TL | 23.486,07 TL |
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
9 | 2.710,12 TL | 24.391,12 TL |
10 | 2.453,82 TL | 24.538,19 TL |
11 | 2.235,89 TL | 24.594,76 TL |
12 | 2.069,36 TL | 24.832,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 7.828,69 TL | 23.486,07 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 2.710,12 TL | 24.391,12 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 7.828,69 TL | 23.486,07 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
3 | 7.828,69 TL | 23.486,07 TL |
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
9 | 2.710,12 TL | 24.391,12 TL |
10 | 2.453,82 TL | 24.538,19 TL |
11 | 2.244,11 TL | 24.685,26 TL |
12 | 2.069,36 TL | 24.832,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
3 | 7.828,69 TL | 23.486,07 TL |
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
9 | 2.710,12 TL | 24.391,12 TL |
10 | 2.453,82 TL | 24.538,19 TL |
11 | 2.244,11 TL | 24.685,26 TL |
12 | 2.069,36 TL | 24.832,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.652,53 TL | 23.305,06 TL |
3 | 7.828,69 TL | 23.486,07 TL |
4 | 5.908,85 TL | 23.635,40 TL |
5 | 4.756,95 TL | 23.784,74 TL |
6 | 3.993,54 TL | 23.961,22 TL |
7 | 3.440,81 TL | 24.085,66 TL |
8 | 3.029,09 TL | 24.232,74 TL |
9 | 2.710,12 TL | 24.391,12 TL |
10 | 2.453,82 TL | 24.538,19 TL |
11 | 2.244,11 TL | 24.685,26 TL |
12 | 2.069,36 TL | 24.832,33 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.