İndirimlerin Bitimine Kalan
00
gün00
saat00
dakika00
saniyeDiğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 210229801 |
Marka | Asustor |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.242,62 TL | 36.485,24 TL |
3 | 12.238,98 TL | 36.716,95 TL |
4 | 9.267,46 TL | 37.069,86 TL |
5 | 7.461,03 TL | 37.305,13 TL |
6 | 6.259,11 TL | 37.554,66 TL |
7 | 5.397,54 TL | 37.782,81 TL |
8 | 4.758,94 TL | 38.071,55 TL |
9 | 4.253,94 TL | 38.285,44 TL |
10 | 3.853,50 TL | 38.534,97 TL |
11 | 3.527,48 TL | 38.802,33 TL |
12 | 3.260,26 TL | 39.123,15 TL |
Garanti Bonus - Denizbank Bonus - ING Bonus - TEB Bonus - Şekerbank Bonus - Türkiye Finans Bonus |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 12.435,04 TL | 37.305,13 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
3 | 12.334,04 TL | 37.002,13 TL |
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
9 | 4.269,78 TL | 38.428,03 TL |
10 | 3.865,97 TL | 38.659,74 TL |
11 | 3.522,62 TL | 38.748,85 TL |
12 | 3.260,26 TL | 39.123,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
3 | 12.334,04 TL | 37.002,13 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
Ücretsiz +3 Taksit | ||
9 | 4.269,78 TL | 38.428,03 TL |
Ücretsiz +3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
3 | 12.334,04 TL | 37.002,13 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
Ücretsiz +4 Taksit | ||
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
Ücretsiz +4 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
3 | 12.334,04 TL | 37.002,13 TL |
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
9 | 4.269,78 TL | 38.428,03 TL |
10 | 3.865,97 TL | 38.659,74 TL |
11 | 3.535,59 TL | 38.891,44 TL |
12 | 3.260,26 TL | 39.123,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
3 | 12.334,04 TL | 37.002,13 TL |
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
9 | 4.269,78 TL | 38.428,03 TL |
10 | 3.865,97 TL | 38.659,74 TL |
11 | 3.535,59 TL | 38.891,44 TL |
12 | 3.260,26 TL | 39.123,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.358,47 TL | 36.716,95 TL |
3 | 12.334,04 TL | 37.002,13 TL |
4 | 9.309,35 TL | 37.237,40 TL |
5 | 7.494,53 TL | 37.472,67 TL |
6 | 6.291,79 TL | 37.750,72 TL |
7 | 5.420,97 TL | 37.946,79 TL |
8 | 4.772,31 TL | 38.178,49 TL |
9 | 4.269,78 TL | 38.428,03 TL |
10 | 3.865,97 TL | 38.659,74 TL |
11 | 3.535,59 TL | 38.891,44 TL |
12 | 3.260,26 TL | 39.123,15 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.